Sign in

TWILIO INC

Income Statement - TWILIO INC (TWLO)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13
Total revenue 5.07 4.46 4.15 3.83 2.84 1.76 1.13 0.65 0.40 0.28 0.17 0.09 0.05
Cost of revenue 2.59 2.18 2.11 2.01 1.45 0.85 0.53 0.30 0.18 0.12 0.07 0.04 0.03
Gross profit 2.48 2.28 2.04 1.81 1.39 0.92 0.61 0.35 0.22 0.16 0.09 0.05 0.02
Total operating expenses + 2.30 2.32 2.43 2.84 2.31 1.41 0.98 0.46 0.28 0.20 0.13 0.07 0.05
Operating income 0.17 -0.04 -0.39 -1.03 -0.92 -0.49 -0.37 -0.12 -0.07 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03
Non-operating income (net) -0.12 -0.05 -0.61 -0.21 -0.05 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.06 -0.09 -1.00 -1.24 -0.96 -0.50 -0.36 -0.12 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03
Income tax expense 0.02 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.03 -0.11 -1.02 -1.26 -0.95 -0.49 -0.31 -0.12 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - TWILIO INC (TWLO)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14
Total revenue 1.41 1.37 1.30 1.23 1.17 1.19 1.13 1.08 1.05 1.08 1.03 1.04 1.01 1.02 0.98 0.94 0.88 0.84 0.74 0.67 0.59 0.55 0.45 0.40 0.36 0.33 0.30 0.28 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.12 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
Cost of revenue 0.72 0.70 0.67 0.63 0.59 0.60 0.56 0.53 0.50 0.54 0.52 0.53 0.52 0.54 0.52 0.50 0.45 0.45 0.38 0.34 0.29 0.27 0.22 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
Gross profit 0.68 0.66 0.63 0.60 0.58 0.60 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.49 0.48 0.46 0.45 0.43 0.40 0.36 0.33 0.30 0.28 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
Total operating expenses + 0.58 0.59 0.59 0.57 0.56 0.59 0.58 0.57 0.59 0.89 0.63 0.65 0.75 0.70 0.92 0.76 0.64 0.68 0.60 0.53 0.50 0.47 0.34 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.21 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
Operating income 0.11 0.07 0.04 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.36 -0.11 -0.14 -0.26 -0.22 -0.46 -0.31 -0.22 -0.28 -0.23 -0.20 -0.20 -0.19 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Non-operating income (net) -0.01 -0.11 -0.01 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.02 -0.07 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.10 -0.04 0.03 0.03 0.03 -0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.36 -0.14 -0.17 -0.33 -0.22 -0.48 -0.32 -0.22 -0.29 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Income tax expense 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.09 -0.05 0.04 0.02 0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.37 -0.14 -0.17 -0.34 -0.23 -0.48 -0.32 -0.22 -0.29 -0.22 -0.23 -0.21 -0.18 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.04 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
about 11 hours ago
Ask a follow up

Balance Sheet - TWILIO INC (TWLO)

$ (Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13
Total cash and short-term investments + 2.47 2.38 4.01 4.16 5.36 3.04 1.85 0.75 0.29 0.31 0.11 0.03 0.05
Accounts receivable, net 0.64 0.59 0.56 0.55 0.39 0.25 0.15 0.10 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.47 0.47 0.33 0.28 0.19 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00
Total current assets 3.58 3.45 4.90 4.98 5.93 3.37 2.06 0.87 0.35 0.35 0.14 0.05 0.06
Total non-current assets + 6.19 6.42 6.71 7.58 7.07 6.12 3.09 0.16 0.10 0.06 0.02 0.01 0.01
Total assets 9.77 9.87 11.61 12.56 13.00 9.49 5.15 1.03 0.45 0.41 0.16 0.05 0.07
Total current liabilities + 0.89 0.82 0.74 0.81 0.70 0.45 0.25 0.14 0.08 0.07 0.04 0.02 0.01
Total non-current liabilities + 1.06 1.09 1.14 1.20 1.26 0.59 0.62 0.45 0.01 0.01 0.00 0.00
Total liabilities 1.95 1.91 1.88 2.01 1.97 1.03 0.87 0.59 0.09 0.08 0.04 0.02 0.01
Total stockholders' equity + 7.82 7.95 9.73 10.56 11.03 8.45 4.28 0.44 0.36 0.33 0.12 0.03 0.05
Common shares outstanding 160 166 183 183 174 147 130 97 91 89 53 72 17
Show Quarterly Balance Sheet

Balance Sheet - TWILIO INC (TWLO)

$ (Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14
Total cash and short-term investments + 2.35 2.47 2.46 2.54 2.45 2.38 2.70 3.12 3.83 4.01 3.86 3.68 3.95 4.16 4.21 4.39 5.22 5.36 5.39 5.93 5.71 3.04 3.30 1.90 1.84 1.85 1.88 1.88 0.92 0.75 0.75 0.79 0.31 0.29 0.28 0.29 0.29 0.31 0.25 0.26 0.10 0.11 0.12 0.12 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.71 0.64 0.61 0.59 0.58 0.59 0.55 0.54 0.54 0.56 0.56 0.60 0.58 0.55 0.49 0.47 0.41 0.39 0.35 0.30 0.26 0.25 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.39 0.47 0.41 0.40 0.44 0.47 0.30 0.31 0.31 0.33 0.33 0.38 0.34 0.28 0.27 0.24 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
Total current assets 3.45 3.58 3.48 3.53 3.47 3.45 3.55 3.96 4.68 4.90 4.74 4.66 4.86 4.98 4.96 5.10 5.83 5.93 5.91 6.37 6.09 3.37 3.57 2.16 2.08 2.06 2.07 2.06 1.06 0.87 0.85 0.88 0.38 0.35 0.35 0.35 0.34 0.35 0.30 0.30 0.14 0.14 0.14 0.14 0.03 0.05
Total non-current assets + 6.13 6.19 6.23 6.32 6.35 6.42 6.49 6.54 6.61 6.71 7.12 7.24 7.44 7.58 7.65 7.76 7.06 7.07 7.07 6.16 6.15 6.12 3.15 3.13 3.09 3.09 3.04 3.05 3.06 0.16 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.06 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 -0.03 0.01
Total assets 9.58 9.77 9.71 9.85 9.81 9.87 10.04 10.51 11.29 11.61 11.86 11.90 12.30 12.56 12.61 12.87 12.89 13.00 12.98 12.53 12.24 9.49 6.72 5.29 5.17 5.15 5.11 5.11 4.12 1.03 1.00 0.99 0.48 0.45 0.44 0.44 0.43 0.41 0.34 0.34 0.17 0.16 0.16 0.16 0.05
Total current liabilities + 0.74 0.89 0.74 0.72 0.73 0.82 0.70 0.71 0.71 0.74 0.73 0.76 0.79 0.81 0.86 0.80 0.72 0.70 0.62 0.58 0.50 0.45 0.33 0.30 0.28 0.25 0.22 0.20 0.18 0.14 0.13 0.12 0.11 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
Total non-current liabilities + 1.05 1.06 1.07 1.08 1.08 1.09 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.17 1.19 1.20 1.22 1.23 1.25 1.26 1.28 1.26 1.50 0.59 0.64 0.67 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.45 0.44 0.43 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
Total liabilities 1.79 1.95 1.82 1.80 1.81 1.91 1.81 1.83 1.84 1.88 1.88 1.93 1.98 2.01 2.08 2.03 1.97 1.97 1.90 1.84 1.99 1.03 0.96 0.97 0.91 0.87 0.83 0.81 0.79 0.59 0.57 0.56 0.12 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
Total stockholders' equity + 7.78 7.82 7.90 8.04 8.00 7.95 8.23 8.68 9.45 9.73 9.98 9.98 10.32 10.56 10.53 10.84 10.92 11.03 11.08 10.69 10.25 8.45 5.76 4.32 4.26 4.28 4.28 4.30 3.33 0.44 0.43 0.43 0.36 0.36 0.36 0.36 0.34 0.33 0.26 0.27 0.11 0.12 0.12 0.13 0.03 0.03
Common shares outstanding 158 152 159 160 162 166 159 170 181 182 182 183 186 185 184 182 181 179 177 173 167 158 148 142 139 138 136 129 117 99 98 96 95 93 92 91 89 89 84 24 82 72 72 72 61 17 17 17 17
about 11 hours ago
Ask a follow up
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13
Operating cash flow + 1.04 0.72 0.41 -0.25 -0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.02 -0.02 -0.02
Cash flow from investing + 0.08 1.37 0.23 -0.62 -2.49 -0.85 -1.29 -0.14 -0.22 -0.04 -0.01 -0.01 0.00
Cash flow from financing + -0.87 -2.31 -0.64 0.05 3.10 1.49 1.02 0.52 0.04 0.23 0.11 0.00 0.07
Change in cash 0.25 -0.22 0.00 -0.83 0.55 0.68 -0.25 0.38 -0.19 0.20 0.08 -0.02 0.04
Change in exchange rate 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14
Operating cash flow + 0.15 0.31 0.26 0.28 0.19 0.11 0.20 0.21 0.19 0.22 0.21 0.08 -0.10 -0.06 -0.12 -0.06 -0.02 -0.04 -0.05 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01
Cash flow from investing + -0.04 -0.14 -0.16 0.40 -0.02 0.13 0.27 0.78 0.19 -0.14 -0.14 0.31 0.20 0.07 -0.05 -0.79 0.15 -0.04 -0.27 -0.82 -1.37 -0.22 -0.77 0.07 0.07 -0.10 -0.22 -0.83 -0.13 0.01 -0.01 -0.12 -0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.20 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + -0.25 -0.22 -0.35 -0.18 -0.13 -0.41 -0.64 -0.90 -0.36 -0.11 -0.07 -0.35 -0.12 0.01 0.00 0.03 0.00 0.06 0.01 0.27 2.76 0.02 1.41 0.06 0.00 0.01 0.00 0.99 0.01 0.01 0.01 0.49 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.07 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in cash -0.14 -0.05 -0.25 0.50 0.05 -0.17 -0.17 0.10 0.02 -0.02 0.00 0.04 -0.02 0.02 -0.16 -0.82 0.14 -0.02 -0.30 -0.53 1.40 -0.19 0.65 0.13 0.09 -0.08 -0.21 0.16 -0.13 0.02 -0.01 0.38 0.00 0.02 0.00 -0.03 -0.19 0.05 -0.01 0.16 -0.01 -0.01 -0.01 0.10 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00
about 11 hours ago
Ask a follow up