Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13
Total revenue 52.56 47.98 48.04 50.82 54.46 49.12 47.20 50.44 46.67 41.93 43.03 46.49 42.55
Cost of revenue 49.05 44.54 44.49 47.13 50.35 45.51 43.85 47.26 43.73 39.07 40.31 43.82 40.06
Gross profit 3.50 3.44 3.55 3.69 4.11 3.61 3.35 3.18 2.95 2.86 2.71 2.67 2.49
Total operating expenses + 2.57 2.63 2.60 0.44 3.26 2.72 2.65 2.63 2.54 2.58 2.30 2.18 1.97
Operating income 0.94 0.82 0.94 3.25 0.85 0.89 0.70 0.55 0.41 0.28 0.42 0.49 0.51
Non-operating income (net) -0.41 -0.37 -0.42 -0.43 -0.23 -0.05 -0.09 -0.10 -0.09 -0.11 -0.12 -0.09 -0.08
Income before tax 0.53 0.45 0.52 2.81 0.62 0.84 0.61 0.45 0.32 0.17 0.30 0.39 0.44
Income tax expense 0.20 0.18 0.17 0.42 0.15 0.20 0.10 0.10 0.12 0.07 0.08 0.13 0.13
Net income 0.33 0.26 0.35 2.39 0.48 0.64 0.50 0.35 0.20 0.10 0.22 0.27 0.31
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13
Total revenue 13.96 14.88 12.60 12.79 12.28 13.34 11.76 11.54 11.33 13.02 11.93 11.53 11.57 12.73 12.33 12.49 13.28 14.92 13.13 13.00 13.44 15.56 12.12 10.49 10.95 12.21 11.87 11.54 11.58 14.83 12.04 11.80 11.76 13.78 11.66 10.83 10.40 12.24 10.23 10.12 9.34 11.31 10.52 10.55 10.64 13.96 11.24 10.91 10.38 11.83
Cost of revenue 13.04 13.91 11.73 11.95 11.45 12.41 10.92 10.71 10.50 12.04 11.07 10.66 10.72 11.78 11.49 11.62 12.24 13.80 12.13 11.99 12.46 14.45 11.23 9.67 10.16 11.25 11.07 10.73 10.80 13.93 11.28 11.03 11.02 12.93 10.93 10.12 9.74 11.45 9.51 9.40 8.70 10.54 9.85 9.90 10.03 13.18 10.59 10.28 9.77 11.12
Gross profit 0.93 0.97 0.87 0.84 0.83 0.94 0.85 0.83 0.83 0.98 0.85 0.86 0.85 0.94 0.84 0.87 1.04 1.13 1.00 1.01 0.98 1.11 0.88 0.82 0.80 0.97 0.80 0.81 0.77 0.90 0.76 0.77 0.74 0.86 0.73 0.71 0.66 0.79 0.72 0.72 0.63 0.77 0.66 0.66 0.62 0.78 0.65 0.63 0.61 0.71
Total operating expenses + 0.69 0.64 0.64 0.66 0.62 0.69 0.63 0.65 0.66 0.65 0.64 0.66 0.65 0.64 0.63 -1.61 0.80 0.93 0.87 0.74 0.73 0.81 0.64 0.62 0.65 0.71 0.64 0.65 0.65 0.68 0.62 0.66 0.66 0.68 0.62 0.62 0.62 0.79 0.58 0.62 0.59 0.58 0.54 0.65 0.52 0.57 0.53 0.54 0.54 0.54
Operating income 0.23 0.32 0.23 0.18 0.21 0.25 0.22 0.18 0.17 0.33 0.21 0.21 0.19 0.30 0.21 2.48 0.25 0.19 0.13 0.26 0.25 0.30 0.25 0.21 0.14 0.26 0.16 0.16 0.13 0.21 0.14 0.11 0.09 0.17 0.10 0.09 0.04 0.00 0.14 0.10 0.04 0.20 0.12 0.00 0.10 0.20 0.12 0.10 0.07 0.17
Non-operating income (net) -0.09 -0.10 -0.08 -0.12 -0.10 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.12 -0.09 -0.11 -0.11 -0.15 -0.06 -0.12 -0.09 -0.08 -0.13 -0.15 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Income before tax 0.14 0.22 0.15 0.06 0.10 0.17 0.12 0.08 0.08 0.21 0.12 0.10 0.09 0.15 0.15 2.35 0.16 0.11 0.01 0.11 0.24 0.30 0.24 0.19 0.12 0.23 0.14 0.13 0.11 0.19 0.12 0.08 0.06 0.16 0.09 0.06 0.02 -0.03 0.11 0.08 0.01 0.17 0.09 -0.03 0.07 0.17 0.10 0.08 0.04 0.15
Income tax expense 0.04 0.10 0.05 0.02 0.03 0.08 0.04 0.03 0.03 0.08 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.28 0.05 0.01 0.01 0.04 0.06 0.07 0.06 0.05 0.03 0.00 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.10 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.02 0.05 0.03 0.03 0.02 0.04
Net income 0.10 0.12 0.10 0.04 0.07 0.08 0.08 0.05 0.05 0.14 0.09 0.07 0.06 0.10 0.10 2.08 0.11 0.10 -0.01 0.07 0.18 0.23 0.18 0.14 0.09 0.23 0.10 0.10 0.08 0.14 0.09 0.07 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 -0.03 0.08 0.05 0.00 0.14 0.06 -0.03 0.04 0.12 0.07 0.05 0.02 0.11
1 day ago