Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18
Total revenue 4.48 2.87 2.23 1.91 1.54 1.09 0.74 0.60
Cost of revenue 0.79 0.57 0.43 0.41 0.34 0.35 0.24 0.17
Gross profit 3.69 2.30 1.79 1.50 1.20 0.74 0.50 0.43
Total operating expenses + 2.27 1.99 1.67 1.66 1.61 1.91 1.08 1.05
Operating income 1.41 0.31 0.12 -0.16 -0.41 -1.17 -0.58 -0.62
Non-operating income (net) 0.24 0.18 0.12 -0.20 -0.08 -0.01 0.01 0.05
Income before tax 1.66 0.49 0.24 -0.36 -0.49 -1.18 -0.57 -0.57
Income tax expense 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 -0.01 0.01 0.01
Net income 1.63 0.46 0.21 -0.37 -0.52 -1.17 -0.58 -0.58
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19
Total revenue 1.63 1.41 1.18 1.00 0.88 0.83 0.73 0.68 0.63 0.61 0.56 0.53 0.53 0.51 0.48 0.47 0.45 0.43 0.39 0.38 0.34 0.32 0.29 0.25 0.23 0.23 0.19 0.18 0.16
Cost of revenue 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 0.15 0.07 0.06 0.08 0.07 0.06 0.05
Gross profit 1.42 1.19 0.97 0.81 0.71 0.65 0.58 0.55 0.52 0.50 0.45 0.43 0.42 0.40 0.37 0.37 0.35 0.35 0.31 0.28 0.27 0.25 0.14 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11
Total operating expenses + 0.66 0.62 0.58 0.54 0.53 0.64 0.47 0.44 0.44 0.43 0.41 0.42 0.41 0.42 0.43 0.41 0.39 0.40 0.40 0.43 0.38 0.41 0.99 0.28 0.24 0.30 0.27 0.26 0.25
Operating income 0.75 0.58 0.39 0.27 0.18 0.01 0.11 0.11 0.08 0.07 0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.15 -0.11 -0.16 -0.85 -0.10 -0.07 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
Non-operating income (net) 0.13 0.05 0.09 0.06 0.05 0.07 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.06 -0.06 -0.13 -0.06 -0.06 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.02 -0.01 0.01 0.01 0.01
Income before tax 0.89 0.62 0.48 0.33 0.22 0.08 0.16 0.14 0.11 0.11 0.08 0.03 0.02 0.04 -0.12 -0.18 -0.10 -0.12 -0.10 -0.14 -0.12 -0.16 -0.86 -0.11 -0.05 -0.16 -0.14 -0.13 -0.14
Income tax expense 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.87 0.61 0.48 0.33 0.21 0.08 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.03 0.02 0.03 -0.12 -0.18 -0.10 -0.16 -0.10 -0.14 -0.12 -0.15 -0.85 -0.11 -0.05 -0.16 -0.14 -0.13 -0.14
about 2 hours ago