Sign in

Paysafe Ltd

Income Statement - Paysafe Ltd (PSFE)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18
Total revenue 1.70 1.70 1.60 1.50 1.49 1.43 1.42 1.14
Cost of revenue 1.02 0.72 0.66 0.61 0.60 0.53 0.51 0.39
Gross profit 0.69 0.99 0.94 0.88 0.89 0.89 0.91 0.75
Total operating expenses + 0.56 0.86 0.78 2.75 1.16 0.87 0.86 0.58
Operating income 0.12 0.13 0.16 -1.87 -0.27 0.02 0.05 0.12
Non-operating income (net) -0.19 -0.12 -0.14 -0.04 0.07 -0.21 -0.18 -0.15
Income before tax -0.07 0.01 0.02 -1.91 -0.20 -0.19 -0.13 -0.03
Income tax expense 0.11 -0.01 0.04 -0.05 -0.09 -0.06 -0.02 0.01
Net income -0.18 0.02 -0.02 -1.86 -0.11 -0.13 -0.11 -0.04
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - Paysafe Ltd (PSFE)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17
Total revenue 0.44 0.44 0.43 0.43 0.40 0.42 0.43 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.38 0.37 0.37 0.35 0.38 0.38 0.37 0.36 0.34 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.29 0.29 0.29 0.29
Cost of revenue 0.26 0.26 0.18 0.19 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.17 0.16 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.10 0.10 0.10 0.10
Gross profit 0.18 0.18 0.25 0.24 0.23 0.24 0.25 0.26 0.25 0.24 0.23 0.24 0.23 0.23 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.19 0.19 0.19 0.19
Total operating expenses + 0.17 0.15 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 0.22 0.21 0.19 0.19 0.20 0.19 0.21 0.21 0.92 1.41 0.19 0.51 0.19 0.26 0.20 0.22 0.18 0.19 0.31 0.18 0.18 0.18 0.18 0.14 0.14 0.14 0.14
Operating income 0.01 0.03 0.04 0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.70 -1.19 0.03 -0.30 0.04 -0.04 0.03 0.00 0.03 0.04 -0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
Non-operating income (net) -0.04 -0.06 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 -0.05 -0.03 -0.02 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 0.00 0.03 -0.02 0.04 0.08 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.11 -0.04 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
Income before tax -0.03 -0.03 0.00 -0.02 -0.02 0.02 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.03 0.01 -0.68 -1.21 0.07 -0.22 0.02 -0.07 -0.02 -0.05 -0.02 -0.07 -0.12 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Income tax expense 0.01 -0.01 0.09 0.03 0.00 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.04 -0.02 -0.08 0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income -0.04 -0.03 -0.09 -0.05 -0.02 0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.66 -1.17 0.09 -0.15 0.01 -0.06 0.00 -0.04 -0.02 -0.05 -0.10 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
5 days ago

Balance Sheet - Paysafe Ltd (PSFE)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18
Total cash and short-term investments + 1.35 0.22 0.20 0.26 0.31 0.39 0.23 0.12
Accounts receivable, net 0.29 0.30 0.33 0.31 0.31 0.37 0.12 0.18
Inventories 1.87 1.66 1.38 1.15
Other current assets 0.11 1.16 1.37 0.06 1.72 1.44 1.54 1.33
Total current assets 1.75 1.68 1.91 2.50 2.34 2.20 1.89 1.70
Total non-current assets + 3.05 3.13 3.32 3.46 4.92 5.21 5.44 5.68
Total assets 4.80 4.81 5.23 5.96 7.27 7.41 7.33 7.38
Total current liabilities + 1.41 1.45 1.71 2.30 1.66 1.82 1.61 1.54
Total non-current liabilities + 2.73 2.48 2.63 2.80 2.90 3.65 3.65 3.67
Total liabilities 4.15 3.93 4.34 5.10 4.56 5.48 5.26 5.21
Total stockholders' equity + 0.66 0.88 0.88 0.86 2.57 1.92 2.06 2.17
Common shares outstanding 58 62 61 61 60 60 60 60
Show Quarterly Balance Sheet

Balance Sheet - Paysafe Ltd (PSFE)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17
Total cash and short-term investments + 0.26 1.35 0.25 0.27 0.23 0.22 0.24 0.22 0.21 0.20 0.23 0.21 0.22 0.26 0.22 0.24 0.26 0.31 0.26 0.25 0.27 0.39 0.10 0.10 0.57 0.10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.31 0.29 0.16 0.32 0.30 0.30 0.34 0.34 0.36 0.33 0.16 0.17 2.00 0.31 2.51 0.27 0.29 0.31 0.29 0.31 0.34 0.37 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.11 0.11 0.11
Inventories 1.87 1.87 1.66 1.20 1.25 1.31 1.38
Other current assets 1.10 0.11 1.21 1.12 1.05 1.16 1.12 1.14 1.23 1.37 1.54 1.61 0.08 0.06 0.08 2.57 1.78 1.72 1.27 1.32 1.36 1.64 1.59 1.45
Total current assets 1.67 1.75 1.62 1.70 1.58 1.68 1.70 1.70 1.79 1.91 1.93 1.98 2.30 2.50 2.81 3.08 2.33 2.34 1.83 1.88 1.98 2.20 0.55 0.55 0.55 0.55 0.47 0.47 0.47 0.47
Total non-current assets + 2.99 3.05 3.07 3.20 3.13 3.13 3.22 3.21 3.26 3.32 3.35 3.43 3.44 3.46 3.31 3.40 4.17 4.92 4.77 5.01 5.00 5.21 1.30 1.30 1.30 1.30 1.36 1.36 1.36 1.36
Total assets 4.66 4.80 4.69 4.91 4.71 4.81 4.92 4.91 5.05 5.23 5.27 5.41 5.73 5.96 6.12 6.48 6.50 7.27 6.59 6.89 6.98 7.41 1.85 1.85 1.85 1.85 1.83 1.83 1.83 1.83
Total current liabilities + 1.44 1.41 1.37 1.42 1.36 1.45 1.49 1.48 1.60 1.71 1.72 1.80 2.10 2.30 2.66 2.83 2.08 1.66 1.62 1.67 1.76 1.82 0.46 0.46 0.46 0.46 0.40 0.40 0.40 0.40
Total non-current liabilities + 2.61 2.73 2.61 2.68 2.49 2.48 2.55 2.57 2.58 2.63 2.67 2.73 2.77 2.80 2.60 2.77 2.85 2.90 2.36 2.48 2.48 3.65 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
Total liabilities 4.04 4.15 3.98 4.10 3.85 3.93 4.04 4.05 4.18 4.34 4.40 4.53 4.86 5.10 5.26 5.60 4.94 4.56 3.99 4.14 4.23 5.48 1.37 1.37 1.37 1.37 1.32 1.32 1.32 1.32
Total stockholders' equity + 0.62 0.66 0.71 0.81 0.86 0.88 0.88 0.86 0.87 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.76 0.78 1.46 2.57 2.47 2.61 2.61 1.92 0.48 0.48 2.06 2.06
Common shares outstanding 51 56 58 59 60 62 61 61 62 62 62 61 61 61 61 60 60 60 60 61 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18
Operating cash flow + 0.24 0.25 0.23 0.92 0.26 0.41 0.29 -0.03
Cash flow from investing + -0.14 -0.11 -0.14 -0.58 -0.41 -0.05 -0.16 -5.05
Cash flow from financing + -0.16 -0.28 -0.77 -0.07 0.45 -0.08 0.07 3.27
Change in cash -0.07 -0.14 -0.67 0.27 0.30 0.28 0.20 -1.81
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17
Operating cash flow + 0.06 0.07 0.07 0.04 0.05 0.06 0.08 0.05 0.06 0.59 0.10 0.05 0.02 -0.46 -0.01 0.88 0.50 0.13 0.05 -0.01 0.05 0.24 0.04 0.12 0.01 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Cash flow from investing + -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.46 -0.18 -0.13 -0.06 -0.04 0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.04
Cash flow from financing + -0.13 0.12 -0.12 0.01 -0.18 0.05 -0.09 -0.10 -0.14 -0.65 -0.13 -0.33 -0.19 0.02 -0.08 0.01 -0.02 0.58 0.07 -0.04 -0.13 -0.03 -0.20 0.01 0.14 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.82 0.82 0.82 0.82
Change in cash -0.09 0.16 -0.09 0.01 -0.15 0.07 -0.03 -0.08 -0.10 -0.07 -0.08 -0.32 -0.21 -0.48 -0.12 0.84 0.03 0.53 -0.01 -0.11 -0.12 0.21 -0.19 0.12 0.14 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.81 0.81 0.81 0.81
5 days ago

Paysafe Ltd (PSFE) - Dividend Payout

1Y 2Y 5Y Max
10 days ago

Paysafe Ltd (PSFE) - Change In Inventory

1Y 2Y 5Y Max
10 days ago

Paysafe Ltd (PSFE) - Net Income

1Y 2Y 5Y Max
10 days ago

Paysafe Ltd (PSFE) - Stock Based Compensation

1Y 2Y 5Y Max
10 days ago

Paysafe Ltd (PSFE) - Proceeds From Repurchase Of Equity

1Y 2Y 5Y Max
10 days ago

Paysafe Ltd (PSFE) - Cashflow From Financing

1Y 2Y 5Y Max
10 days ago

Paysafe Ltd (PSFE) - Cashflow From Investment

1Y 2Y 5Y Max
10 days ago

Paysafe Ltd (PSFE) - Capital Expenditures

1Y 2Y 5Y Max
10 days ago

Paysafe Ltd (PSFE) - Depreciation Depletion And Amortization

1Y 2Y 5Y Max
10 days ago

Paysafe Ltd (PSFE) - Operating Cashflow

1Y 2Y 5Y Max
10 days ago