Sign in

Hillman Solutions Corp.

Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15
Total revenue 1.55 1.47 1.48 1.49 1.43 1.37 1.21 0.97 0.84 0.00 0.34
Cost of revenue 0.94 0.76 0.83 0.85 0.86 0.78 0.69 0.54 0.46 0.00 0.21
Gross profit 0.62 0.71 0.65 0.64 0.57 0.59 0.52 0.44 0.38 0.00 0.14
Total operating expenses + 0.50 0.62 0.59 0.60 0.56 0.52 0.51 0.42 0.35 0.00 0.11
Operating income 0.12 0.09 0.06 0.04 0.01 0.07 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00
Non-operating income (net) -0.06 -0.06 -0.07 -0.05 -0.06 -0.10 -0.12 -0.10 -0.06 0.00 0.01
Income before tax 0.06 0.03 -0.01 -0.01 -0.05 -0.03 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.01
Income tax expense 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.08 0.00 0.00
Net income 0.04 0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.02 -0.09 -0.06 0.06 0.00 0.01
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19
Total revenue 0.37 0.37 0.42 0.40 0.36 0.35 0.39 0.38 0.35 0.35 0.40 0.38 0.35 0.35 0.38 0.39 0.36 0.34 0.36 0.38 0.34 0.33 0.40 0.35 0.30 0.28
Cost of revenue 0.20 0.23 0.21 0.21 0.19 0.18 0.20 0.19 0.18 0.19 0.22 0.22 0.20 0.20 0.21 0.22 0.21 0.21 0.24 0.22 0.20 0.19 0.23 0.20 0.17 0.17
Gross profit 0.17 0.14 0.22 0.19 0.17 0.17 0.19 0.18 0.17 0.16 0.18 0.16 0.15 0.15 0.16 0.17 0.15 0.14 0.13 0.16 0.14 0.14 0.17 0.15 0.13 0.11
Total operating expenses + 0.16 0.12 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.16 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.13
Operating income 0.01 0.02 0.05 0.04 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.02 0.01 -0.01
Non-operating income (net) -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 0.00
Income before tax -0.01 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 0.02 0.00 0.01 -0.04 0.00 -0.02 -0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04
Income tax expense 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02
Net income 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.02
4 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16
Total cash and short-term investments + 0.03 0.04 0.04 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.11 0.11 0.10 0.09 0.11 0.12 0.09 0.11 0.00
Inventories 0.49 0.40 0.38 0.49 0.53 0.39 0.32 0.32 0.00
Other current assets 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00
Total current assets 0.65 0.57 0.55 0.63 0.67 0.55 0.44 0.48 0.00
Total non-current assets + 1.71 1.76 1.78 1.84 1.89 1.91 2.00 1.95 0.00
Total assets 2.36 2.33 2.33 2.47 2.56 2.47 2.44 2.43 0.00
Total current liabilities + 0.26 0.25 0.22 0.22 0.28 0.31 0.21 0.20 0.00
Total non-current liabilities + 0.87 0.89 0.95 1.10 1.14 1.79 1.86 1.79 0.00
Total liabilities 1.13 1.15 1.18 1.31 1.41 2.10 2.06 1.99 0.00
Total stockholders' equity + 1.23 1.18 1.15 1.16 1.15 0.36 0.37 0.44 0.00
Common shares outstanding 199 199 195 190 135 90 89 1 20 168
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19
Total cash and short-term investments + 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.06 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.51 0.02 0.03 0.00 0.02 0.06 0.00
Accounts receivable, net 0.14 0.11 0.14 0.14 0.13 0.11 0.13 0.13 0.13 0.10 0.13 0.13 0.12 0.09 0.13 0.13 0.13 0.11 0.14 0.15 0.14 0.12 0.15 0.09
Inventories 0.48 0.49 0.46 0.43 0.40 0.40 0.42 0.41 0.40 0.38 0.40 0.43 0.45 0.49 0.53 0.57 0.57 0.53 0.51 0.48 0.46 0.39 0.34 0.32
Other current assets 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 -0.02 0.01
Total current assets 0.67 0.65 0.67 0.62 0.58 0.57 0.62 0.62 0.59 0.55 0.60 0.64 0.64 0.63 0.72 0.74 0.73 0.67 0.68 0.67 0.62 0.55 0.54 0.02 0.44
Total non-current assets + 1.69 1.71 1.73 1.73 1.75 1.76 1.77 1.77 1.78 1.78 1.82 1.83 1.85 1.84 1.86 1.87 1.89 1.89 1.91 1.93 1.90 1.91 0.00 -0.02 2.00
Total assets 2.36 2.36 2.40 2.36 2.33 2.33 2.40 2.39 2.37 2.33 2.41 2.47 2.49 2.47 2.58 2.62 2.62 2.56 2.59 2.60 2.52 2.47 0.00 2.44
Total current liabilities + 0.23 0.26 0.27 0.27 0.24 0.25 0.27 0.27 0.24 0.22 0.23 0.25 0.22 0.22 0.27 0.28 0.30 0.28 0.30 0.33 0.32 0.31 0.00 0.21
Total non-current liabilities + 0.92 0.87 0.89 0.88 0.91 0.89 0.95 0.94 0.97 0.95 1.02 1.06 1.12 1.10 1.14 1.16 1.16 1.14 1.21 1.91 1.83 1.79 0.00 -0.37 1.86
Total liabilities 1.15 1.13 1.17 1.15 1.15 1.15 1.22 1.21 1.21 1.18 1.25 1.31 1.34 1.31 1.41 1.44 1.45 1.41 1.51 2.23 2.16 2.10 0.00 -0.37 2.06
Total stockholders' equity + 1.22 1.23 1.23 1.21 1.18 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15 1.16 1.16 1.15 1.16 1.17 1.18 1.17 1.15 1.07 0.36 0.36 0.36 0.00 0.37 0.00
Common shares outstanding 197 200 200 199 197 197 199 198 195 195 197 196 195 194 194 197 194 190 168 188 188 179 179 179 179 173 173
4 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16
Operating cash flow + 0.11 0.18 0.24 0.12 -0.11 0.09 0.05 0.01 0.08 0.00
Cash flow from investing + -0.07 -0.14 -0.07 -0.07 -0.09 -0.05 -0.05 -0.57 -0.10
Cash flow from financing + -0.05 -0.04 -0.16 -0.03 0.19 -0.05 -0.01 0.58 0.01 0.00
Change in cash -0.02 0.00 0.01 0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.02 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19
Operating cash flow + 0.11 0.03 0.03 0.05 0.00 0.04 0.06 0.06 0.01 0.07 0.06 0.08 0.03 0.06 0.05 0.02 0.00 0.00 -0.05 -0.01 -0.05 0.02 0.06 0.03 -0.02 0.02
Cash flow from investing + -0.07 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.06 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
Cash flow from financing + -0.05 -0.03 -0.01 -0.03 0.01 -0.04 0.00 -0.02 0.02 -0.05 -0.04 -0.06 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.02 0.06 0.07 0.05 -0.02 -0.03 -0.02 0.03 0.01
Change in cash -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.01 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
4 days ago

Hillman Solutions Corp. (HLMN) - Operating Cashflow

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Hillman Solutions Corp. (HLMN) - Interest Income

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Hillman Solutions Corp. (HLMN) - Other Non Operating Income

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Hillman Solutions Corp. (HLMN) - Research And Development

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Hillman Solutions Corp. (HLMN) - Net Income

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Hillman Solutions Corp. (HLMN) - Ebitda

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Hillman Solutions Corp. (HLMN) - Ebit

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Hillman Solutions Corp. (HLMN) - Net Income From Continuing Operations

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Hillman Solutions Corp. (HLMN) - Income Tax Expense

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Hillman Solutions Corp. (HLMN) - Income Before Tax

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago