Sign in

Evolv Technologies Holdings, Inc.

Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Total revenue 0.15 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00 0.01
Cost of revenue 0.07 0.04 0.05 0.05 0.02 0.00 0.01
Gross profit 0.08 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.12 0.14 0.12 0.10 0.06 0.03 0.02
Operating income -0.04 -0.08 -0.09 -0.10 -0.06 -0.03 -0.02
Non-operating income (net) 0.01 0.03 -0.02 0.02 0.04 0.00 0.00
Income before tax -0.03 -0.05 -0.11 -0.09 -0.01 -0.03 -0.02
Income tax expense 0.00 0.00 -0.04 0.01 0.00 0.00
Net income -0.03 -0.05 -0.11 -0.09 -0.01 -0.03 -0.02
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20
Total revenue 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cost of revenue 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Operating income -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Non-operating income (net) 0.00 0.02 0.00 -0.02 0.01 0.00 -0.02 0.03 0.01 0.01 0.03 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.01 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.02 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 0.01 -0.07 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.00 0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Net income -0.01 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.02 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 0.01 -0.07 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.00 0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
5 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Total cash and short-term investments + 0.07 0.05 0.12 0.23 0.31 0.00 0.02
Accounts receivable, net 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00
Inventories 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00
Total current assets 0.15 0.12 0.18 0.29 0.33 0.01 0.02
Total non-current assets + 0.15 0.15 0.12 0.06 0.03 0.01 0.00
Total assets 0.30 0.27 0.30 0.35 0.36 0.02 0.02
Total current liabilities + 0.12 0.10 0.08 0.06 0.02 0.01 0.01
Total non-current liabilities + 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.09 0.07
Total liabilities 0.18 0.15 0.15 0.12 0.07 0.11 0.08
Total stockholders' equity + 0.12 0.12 0.15 0.23 0.29 -0.08 -0.06
Common shares outstanding 168 157 149 144 152 9 142
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20
Total cash and short-term investments + 0.06 0.07 0.06 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.08 0.12 0.14 0.16 0.18 0.23 0.22 0.24 0.27 0.31 0.33 0.18 0.17 0.18 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.15 0.15 0.15 0.13 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.18 0.20 0.22 0.23 0.29 0.27 0.29 0.31 0.33 0.36 0.03 0.00 0.01 0.00
Total non-current assets + 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.17 0.01 0.17
Total assets 0.30 0.30 0.30 0.28 0.26 0.27 0.28 0.27 0.28 0.30 0.31 0.31 0.31 0.35 0.33 0.33 0.34 0.36 0.38 0.05 0.17 0.02 0.17
Total current liabilities + 0.13 0.12 0.12 0.14 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.05 0.00 0.01 0.00
Total non-current liabilities + 0.06 0.06 0.08 0.04 0.04 0.05 0.06 0.04 0.06 0.07 0.07 0.10 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08 0.12 0.03 0.09 0.01
Total liabilities 0.18 0.18 0.20 0.19 0.13 0.15 0.15 0.12 0.14 0.15 0.15 0.16 0.10 0.12 0.08 0.07 0.06 0.07 0.10 0.17 0.03 0.11 0.01
Total stockholders' equity + 0.12 0.12 0.10 0.09 0.12 0.12 0.13 0.15 0.14 0.15 0.16 0.14 0.20 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.28 -0.12 0.01 -0.08 0.01
Common shares outstanding 177 189 173 165 161 160 158 172 153 151 174 149 146 145 144 144 143 162 154 142 142 142 142 142
5 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Operating cash flow + 0.02 -0.03 -0.01 -0.07 -0.06 -0.02 -0.02
Cash flow from investing + -0.04 0.00 -0.12 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
Cash flow from financing + 0.04 0.00 -0.03 0.02 0.38 0.02 0.03
Change in cash 0.01 -0.03 -0.16 -0.08 0.30 -0.01 0.01
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20
Operating cash flow + 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01
Cash flow from investing + 0.01 0.00 -0.04 0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.05 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.35 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00
Change in cash 0.01 0.02 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.06 -0.05 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 0.32 -0.01 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00
5 days ago

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Common Stock Shares Outstanding

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Common Stock

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Retained Earnings

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Total Shareholder Equity

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Other Non Current Liabilities

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Other Current Liabilities

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Short Long Term Debt Total

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Long Term Debt

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Capital Lease Obligations

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) - Total Non Current Liabilities

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago