Sign in

CENTRAL PUERTO S.A.

Income Statement - CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 1,278.82 738.17 313.57 687.58 346.24 112.05 73.90 14.27 5.96 5.32 3.23 1.30 0.52 1.05 1.91 1.90 0.97 1.14 0.75 0.47
Cost of revenue 825.11 446.55 210.17 361.60 179.33 49.44 38.95 6.49 2.74 3.15 1.75 0.85 0.51 0.96 1.51 1.63 0.89 0.95 0.63 0.42
Gross profit 453.71 291.62 103.40 325.98 166.92 62.61 34.94 7.78 3.21 2.17 1.48 0.45 0.01 0.08 0.40 0.27 0.08 0.19 0.12 0.05
Total operating expenses + 75.32 94.42 -23.48 -93.72 10.95 -19.56 -22.70 1.38 0.60 -0.28 0.25 0.27 0.08 0.07 0.05 -0.02 -0.09 0.05 0.04 0.04
Operating income 378.39 197.20 338.22 419.70 155.97 82.17 57.64 30.50 3.11 2.79 1.78 0.27 -0.02 0.02 0.35 0.28 0.18 0.14 0.08 0.01
Non-operating income (net) 149.41 -54.49 -174.32 -244.75 -109.74 -46.66 -28.03 -6.98 0.95 -0.07 0.23 0.15 0.14 -0.08 -0.01 0.10 0.03 -0.12 0.17 0.10
Income before tax 527.80 142.71 163.90 174.95 46.23 35.51 29.60 23.51 4.06 2.72 2.02 0.42 0.12 -0.06 0.35 0.38 0.20 0.01 0.25 0.12
Income tax expense 116.72 81.46 17.94 45.57 50.16 15.05 11.81 6.60 1.05 0.95 0.69 0.10 0.03 -0.03 0.12 0.13 0.07 0.01 0.04 -0.06
Net income 403.52 49.60 14.80 129.12 -4.50 20.26 18.10 17.52 3.51 1.77 1.33 0.32 0.09 -0.03 0.23 0.25 0.13 0.01 0.21 0.18
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Mar-11
Total revenue 1,163.47 316.97 319.59 214.52 223.37 215.14 179.84 213.94 128.71 290.66 175.07 139.96 105.57 21.41 48.33 41.28 35.05 18.07 13.30 20.10 10.54 9.28 13.84 10.79 8.01 8.01 7.77 5.82 6.24 6.85 3.51 2.10 1.80 1.80 2.18 1.93 1.61 1.42 1.47 1.40 1.03 0.76 1.14 0.69 0.64 0.58 0.25 0.33 0.14 0.14 0.15 0.16 0.09 0.08 0.21 0.25 0.50 0.53
Cost of revenue 748.47 221.99 188.02 154.83 125.87 137.54 107.45 131.22 72.83 191.22 118.01 107.64 64.69 12.58 26.39 22.62 15.51 8.99 6.94 11.02 5.38 4.54 5.51 5.07 3.32 3.32 3.20 3.28 3.65 3.61 1.19 0.94 0.75 0.75 1.03 0.99 0.96 0.86 0.87 0.79 0.63 0.37 0.49 0.47 0.43 0.37 0.15 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.13 0.09 0.19 0.23 0.46 0.42
Gross profit 415.00 94.98 131.57 59.69 97.50 77.59 72.39 82.72 55.89 99.44 57.06 32.32 40.89 8.83 21.94 18.67 19.54 9.08 6.36 9.07 5.16 4.74 8.33 5.72 4.69 4.69 4.58 2.54 2.59 3.24 2.32 1.17 1.06 1.06 1.15 0.94 0.65 0.55 0.59 0.62 0.40 0.39 0.65 0.22 0.21 0.21 0.10 0.17 -0.02 -0.01 0.03 0.05 -0.05 -0.01 0.03 0.02 0.04 0.11
Total operating expenses + 104.38 16.05 -10.50 -11.75 8.29 99.20 -3.46 24.16 -16.21 13.08 -87.15 -51.06 -38.29 -7.69 -18.03 -8.49 -6.88 0.22 0.71 5.20 0.12 -2.88 -1.56 -3.85 -1.76 0.66 0.82 0.43 0.46 1.18 0.13 0.24 -0.17 -0.17 0.18 0.18 0.08 -0.04 0.08 0.14 -0.45 0.12 0.07 0.09 -0.02 0.17 0.06 -0.01 0.05 0.02 0.03 0.02 0.03 -0.07 0.05 0.03 0.06 0.01
Operating income 310.62 78.94 142.07 71.44 89.21 -21.60 75.85 58.56 72.10 86.36 144.21 83.38 79.18 2.49 39.97 27.15 26.42 8.07 5.65 3.87 5.04 5.10 9.89 9.57 6.44 6.44 13.43 2.83 5.01 6.64 8.68 5.56 9.61 9.61 1.16 0.85 0.55 0.63 0.70 0.48 0.98 0.71 0.64 0.16 0.28 0.09 0.05 0.18 -0.06 0.01 0.01 0.04 -0.08 0.07 -0.01 -0.01 -0.01 0.10
Non-operating income (net) 155.66 40.06 -23.00 12.11 31.17 3.70 -9.94 -16.07 -26.57 161.28 -112.58 -50.62 -73.30 -1.53 -22.01 -19.73 -12.95 -4.38 -1.89 -5.59 -3.41 -3.45 -4.68 -5.37 -3.86 -3.86 -7.71 -0.97 -2.33 -5.90 -1.11 -0.01 0.04 0.04 0.09 0.25 0.23 -0.01 -0.24 0.05 0.13 0.38 -0.02 -0.12 -0.01 -0.06 0.02 0.05 0.14 0.06 0.04 0.01 0.02 -0.09 -0.01 0.00 0.00 -0.01
Income before tax 466.28 118.99 119.07 83.55 120.38 -17.90 65.91 42.49 45.53 247.64 31.63 32.75 5.87 0.97 17.96 7.42 13.47 3.69 3.76 -1.72 1.63 1.65 5.20 4.21 2.59 2.59 5.73 1.85 2.68 0.74 7.57 5.55 9.65 9.65 1.25 1.10 0.78 0.62 0.46 0.53 1.11 1.09 0.63 0.04 0.26 0.03 0.07 0.24 0.09 0.07 0.05 0.05 -0.06 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.09
Income tax expense 26.20 92.55 -20.88 -1.47 29.21 3.89 27.31 32.67 18.03 5.66 20.21 16.59 5.37 -1.40 7.18 2.34 3.69 2.98 1.07 5.52 0.47 1.07 1.72 0.92 1.63 1.63 2.20 0.50 1.45 0.15 2.17 1.61 2.68 2.68 0.44 0.35 0.25 0.25 0.16 0.18 0.36 0.38 0.21 0.02 0.09 0.00 0.02 0.07 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.03
Net income 440.08 23.07 139.80 85.64 87.72 -26.79 38.14 8.38 23.70 252.71 13.87 17.48 0.58 2.39 10.79 4.98 9.79 0.68 2.66 -7.28 0.66 0.55 3.46 3.30 0.93 0.93 4.17 1.16 1.26 0.16 5.71 4.13 7.52 7.52 0.81 0.75 0.53 0.37 0.30 0.35 0.75 0.71 0.42 0.02 0.18 0.02 0.04 0.17 0.08 0.06 0.03 0.04 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.06
4 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total cash and short-term investments + 337.73 244.02 224.97 158.78 39.20 21.67 9.19 2.19 1.20 1.83 2.18 1.21 0.07 0.11 0.13 0.04 0.02 0.14 0.25 0.02
Accounts receivable, net 330.92 225.05 364.91 137.42 46.44 29.23 15.93 10.81 4.22 2.23 1.29 0.76 0.18 0.09 0.56 0.42 0.23 0.29 0.19 0.15
Inventories 49.99 56.96 34.19 28.86 2.82 1.21 0.66 0.22 0.11 0.14 0.08 0.05 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Other current assets 3.45 28.28 12.92 2.04 2.47 3.97 0.07 0.01 0.01 0.21 0.38 0.02 0.01 0.02 0.42 0.23 0.29 0.00 0.15
Total current assets 722.09 554.31 636.98 327.11 90.92 56.08 26.50 13.49 5.81 4.32 3.64 2.09 0.30 0.24 0.72 0.48 0.26 0.44 0.45 0.18
Total non-current assets + 2,946.30 2,107.75 2,418.87 862.29 300.53 182.99 92.30 43.77 11.27 8.41 5.92 4.21 1.39 1.22 0.85 0.76 0.57 0.58 0.79 0.95
Total assets 3,668.39 2,662.06 3,055.85 1,189.40 391.45 239.08 118.80 57.26 17.08 12.72 9.56 6.30 1.69 1.47 1.58 1.24 0.83 1.02 1.23 1.13
Total current liabilities + 407.32 374.72 321.98 132.35 33.11 42.90 18.05 11.22 5.90 4.30 2.42 0.98 0.24 0.21 0.44 0.34 0.26 0.35 0.17 0.19
Total non-current liabilities + 645.95 424.23 868.57 243.17 111.35 68.62 41.59 13.11 3.82 3.27 2.48 1.86 0.26 0.24 0.22 0.15 0.09 0.20 0.59 0.54
Total liabilities 1,053.27 798.95 1,190.55 375.52 144.46 111.51 59.65 24.33 9.72 7.57 4.90 2.85 0.50 0.45 0.66 0.49 0.35 0.55 0.75 0.73
Total stockholders' equity + 2,550.35 1,800.05 1,817.94 813.26 246.66 127.37 59.15 32.93 7.36 5.15 4.66 3.45 1.19 1.02 0.92 0.75 0.48 0.47 0.48 0.40
Common shares outstanding 150 150 150 151 151 151 151 151 151 151 160 160 34 34 71 71 71 34 34 34
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Mar-11
Total cash and short-term investments + 205.63 337.73 399.24 258.13 268.22 244.02 238.07 144.39 90.89 103.30 110.84 0.25 53.73 53.73 48.93 36.55 0.24 20.12 16.94 11.33 0.13 14.36 11.91 6.57 0.11 7.03 6.71 2.81 2.19 2.19 1.74 3.16 3.56 3.56 1.01 1.52 1.95 1.83 2.07 1.87 2.63 2.18 1.69 1.64 1.34 1.21 0.29 0.08 0.04 0.07 0.01 0.00 0.08 0.11 0.29 0.10 0.02 0.05
Accounts receivable, net 393.21 330.92 319.11 274.85 246.10 206.91 217.71 217.64 241.97 167.55 95.00 0.27 54.39 64.68 29.82 28.37 0.26 23.84 23.56 25.77 0.23 19.36 17.65 15.07 0.22 14.42 11.42 10.37 10.81 10.81 9.08 5.96 4.58 4.07 3.28 3.22 1.24 2.23 3.05 3.06 1.51 1.29 1.25 0.86 0.84 0.76 0.28 0.42 0.18 0.18 0.14 0.21 0.11 0.09 0.16 0.26 0.54 0.61
Inventories 48.63 49.99 48.85 55.11 51.11 45.99 38.61 33.50 25.43 20.45 19.70 0.06 12.60 11.80 3.61 3.31 0.02 1.45 0.67 0.44 0.02 0.80 1.03 0.88 0.01 0.73 0.38 0.33 0.22 0.22 0.17 0.17 0.15 0.15 0.17 0.15 0.14 0.14 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01
Other current assets 38.20 3.45 185.94 39.61 49.70 57.39 15.77 10.01 13.85 1.17 2.81 0.01 14.51 5.01 8.56 7.02 0.01 0.05 0.53 3.92 0.01 0.04 0.43 0.41 0.01 0.16 0.09 0.04 0.01 0.01 0.77 0.65 0.60 0.60 0.29 0.03 1.32 0.21 0.06 0.01 0.64 0.38 0.43 0.26 0.30 0.02 0.30 0.37 0.10 0.01 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.04
Total current assets 685.66 722.09 953.14 627.71 615.12 554.31 510.15 405.54 372.15 292.48 228.36 0.58 135.22 135.22 90.92 75.25 0.53 46.68 41.69 41.46 0.39 37.15 31.02 22.93 0.36 22.91 18.81 13.78 13.49 13.49 11.81 9.38 8.39 8.39 4.75 4.95 4.69 4.32 5.35 5.13 4.33 3.64 3.14 2.69 2.40 2.09 0.80 0.73 0.30 0.30 0.22 0.26 0.25 0.24 0.50 0.43 0.57 0.67
Total non-current assets + 3,293.19 2,946.30 2,702.37 2,570.85 2,351.04 2,107.75 2,062.28 1,856.97 1,591.07 1,110.66 555.09 1.64 341.41 341.41 233.54 195.61 1.55 154.28 150.61 140.63 1.48 121.24 113.00 105.02 1.61 101.04 85.51 70.47 43.77 43.77 32.45 24.16 19.57 19.57 8.66 8.35 8.56 8.41 7.37 6.76 6.64 5.92 5.20 4.91 4.61 4.21 1.43 1.33 1.50 1.39 1.31 1.35 1.22 1.22 1.21 1.13 1.15 0.76
Total assets 3,978.85 3,668.39 3,655.51 3,198.56 2,966.17 2,662.06 2,572.43 2,262.51 1,963.21 1,403.13 783.45 2.22 476.63 476.63 324.45 270.86 2.08 200.96 192.31 182.09 1.87 158.39 144.03 127.96 1.96 123.94 104.32 84.25 57.26 57.26 44.26 33.55 27.96 27.96 13.41 13.30 13.24 12.72 12.72 11.89 10.97 9.56 8.34 7.59 7.00 6.30 2.23 2.07 1.80 1.69 1.52 1.61 1.47 1.47 1.70 1.56 1.72 1.43
Total current liabilities + 626.63 407.32 679.00 477.59 497.90 374.72 239.74 190.25 185.68 147.84 86.26 0.25 68.83 68.83 32.36 27.38 0.16 17.00 21.89 23.88 0.31 28.42 25.43 18.30 0.26 16.82 12.92 11.49 11.22 11.22 10.11 6.62 6.47 6.47 4.80 4.16 4.42 4.30 3.87 3.70 2.67 2.42 2.20 1.83 1.32 0.98 0.38 0.38 0.31 0.24 0.18 0.30 0.27 0.21 0.40 0.26 0.40 0.45
Total non-current liabilities + 558.55 645.95 548.25 433.32 390.01 424.23 525.26 495.96 454.59 398.82 151.81 0.40 86.31 86.31 67.41 62.98 0.55 57.16 56.14 56.10 0.52 45.46 43.21 41.76 0.69 42.40 39.32 29.60 13.11 13.11 10.77 9.17 6.64 6.64 2.68 2.82 3.16 3.27 2.73 2.47 2.85 2.48 1.95 2.05 1.99 1.86 0.37 0.26 0.24 0.26 0.21 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.18
Total liabilities 1,185.17 1,053.27 1,227.25 910.91 887.91 798.95 764.99 686.21 640.27 546.66 238.07 0.66 155.14 155.14 99.77 90.36 0.71 74.16 78.03 79.98 0.82 73.88 68.64 60.05 0.96 59.22 52.25 41.09 24.33 24.33 20.89 15.80 13.10 13.10 7.49 6.98 7.59 7.57 6.60 6.17 5.52 4.90 4.15 3.88 3.32 2.85 0.75 0.64 0.54 0.50 0.39 0.52 0.50 0.45 0.66 0.53 0.68 0.63
Total stockholders' equity + 2,670.46 2,550.35 2,371.02 2,233.80 2,026.20 1,800.05 1,753.26 1,528.62 1,283.77 834.73 541.07 1.55 318.06 318.06 224.49 180.33 1.37 126.63 114.15 102.02 1.04 84.38 75.29 67.83 0.99 63.84 51.72 42.27 32.46 32.46 23.34 17.62 14.58 14.58 5.66 6.15 5.54 5.15 6.12 5.72 5.44 4.66 4.19 3.71 3.69 3.45 1.48 1.43 1.26 1.19 1.13 1.10 0.98 1.02 1.04 1.03 1.04 0.81
Common shares outstanding 150 150 150 150 150 150 150 151 150 150 150 151 151 150 150 151 151 150 150 150 151 150 151 151 150 150 151 150 151 151 150 150 151 151 151 151 151 151 151 151 160 160 160 160 160 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 71
4 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 468.95 0.24 0.37 55.64 26.04 19.29 11.97 3.71 2.39 2.09 1.16 0.22 -0.04 0.14 0.29 -0.06 0.14 0.22 0.17 0.00
Cash flow from investing + -353.33 -0.19 -0.23 -31.23 -6.92 -17.29 -27.90 -5.07 -2.32 -1.93 -1.21 -0.27 0.02 -0.19 -0.11 0.00 -0.03 -0.03 0.18 0.00
Cash flow from financing + -70.73 -0.07 -0.20 -16.31 -19.17 -3.68 17.13 0.69 -0.06 -0.43 0.15 0.13 0.03 -0.01 -0.09 0.09 -0.23 -0.30 -0.12 -0.37
Change in cash 44.89 -0.02 -0.06 8.10 -0.06 -1.68 1.20 -0.68 0.01 -0.27 0.10 0.08 0.00 -0.07 0.09 0.02 -0.13 -0.11 0.23 -0.37
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Mar-11
Operating cash flow + 39.11 204.08 0.04 0.09 0.05 79.25 0.13 0.07 -0.02 129.21 33.41 20.76 -28.18 20.46 0.13 0.07 0.07 9.28 0.10 0.01 0.03 6.45 0.06 0.06 0.04 3.49 4.72 0.28 2.33 2.20 1.01 -0.54 1.03 1.03 0.89 0.58 0.17 0.91 0.62 0.40 0.15 0.68 0.19 0.14 0.14 0.16 0.12 -0.06 0.00 0.01 0.03 -0.01 -0.08 0.00 0.14 0.05 -0.11 -0.07
Cash flow from investing + -323.21 -24.57 -0.09 -0.06 -0.07 -0.12 -0.03 0.01 -14.50 -5.79 -6.38 -5.75 -0.07 -0.09 -0.06 -2.66 -0.04 -0.01 0.00 -4.83 -0.14 -0.03 -0.02 -8.97 -7.19 -9.56 -2.18 -2.85 -3.12 1.49 -0.59 -2.32 -1.06 0.93 0.31 -0.43 -0.62 -0.60 -0.27 -0.09 0.01 -0.81 -0.32 -0.14 -0.17 0.07 -0.03 -0.02 0.08 -0.12 0.08 -0.03 -0.16 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + 267.67 -193.78 0.09 -0.02 0.01 -34.45 -0.01 -0.05 0.01 -91.25 -8.22 -22.64 5.80 -7.06 -0.06 0.03 -0.01 -6.61 -0.06 0.00 -0.04 -1.74 0.05 -0.03 -0.01 -1.45 2.45 9.86 -0.30 0.37 -0.09 -0.23 0.64 0.64 -1.03 -0.82 0.02 -0.75 0.21 0.09 0.01 -0.44 -0.11 0.51 0.18 0.04 0.07 0.00 0.02 0.04 -0.11 0.05 0.04 -0.10 0.09 -0.05 0.03 0.08
Change in cash -16.43 -14.27 0.04 0.01 -0.01 44.80 0.00 0.00 -0.01 37.96 10.69 -7.67 -28.77 7.65 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.13 -0.04 0.00 0.01 -6.93 -0.02 0.58 -0.15 -0.28 -2.20 0.72 1.08 -0.64 -1.19 0.69 0.49 -0.26 0.21 -0.11 -0.11 0.15 0.10 -0.15 0.00 0.06 0.02 0.01 -0.01 0.04 0.01 -0.08 0.04 -0.14 0.07 -0.01 -0.09 0.01
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 days ago

CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU) - Depreciation Depletion And Amortization

1Y 2Y 5Y Max
8 days ago

CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU) - Operating Cashflow

1Y 2Y 5Y Max
8 days ago

CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU) - Change In Exchange Rate

1Y 2Y 5Y Max
8 days ago

CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU) - Change In Cash And Cash Equivalents

1Y 2Y 5Y Max
8 days ago

CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU) - Stock Based Compensation

1Y 2Y 5Y Max
8 days ago

CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU) - Change In Inventory

1Y 2Y 5Y Max
8 days ago

CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU) - Proceeds From Repurchase Of Equity

1Y 2Y 5Y Max
8 days ago

CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU) - Net Income

1Y 2Y 5Y Max
8 days ago

CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU) - Dividend Payout

1Y 2Y 5Y Max
8 days ago

CENTRAL PUERTO S.A. (CEPU) - Cashflow From Financing

1Y 2Y 5Y Max
8 days ago