Sign in

BlackRock Science & Technology Term Trust

Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Total revenue 0.27 0.27 -0.03 -1.33 0.25 1.49 0.11
Cost of revenue 0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.03 0.01
Gross profit 0.25 0.27 -0.05 -1.33 0.25 1.49 0.11
Total operating expenses + -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operating income 0.31 0.27 0.28 -1.34 0.25 1.49 0.11
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.31 0.27 0.28 -1.34 0.25 1.49 0.11
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.31 0.27 0.29 -1.34 0.25 1.49 0.11
Show Quarterly Income Statement
Dec-25 Jun-25 Dec-24 Jun-24 Dec-23 Jun-23 Dec-22 Jun-22 Dec-21 Jun-21 Dec-20 Jun-20 Dec-19 Jun-19
Total revenue 0.14 0.13 0.10 0.00 0.07 -0.02 0.01 0.05 0.03 0.23 0.18 -0.10 -0.02 0.00
Cost of revenue 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00
Gross profit 0.13 0.05 -0.01 0.07 -0.02 0.00 0.04 0.01 0.21 0.16 -0.11 -0.03 0.00
Total operating expenses + -0.16 -0.03 0.03 0.01 0.24 -0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
Operating income 0.29 0.03 0.08 0.16 0.05 0.22 -0.10 -0.55 -0.15 0.40 1.05 0.43 0.11 0.01
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.15 -0.40 -1.05 -0.43 -0.11 0.00
Income before tax 0.29 0.03 0.08 0.20 0.07 0.22 -0.10 -0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Income tax expense 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.29 0.03 0.08 0.20 0.07 0.22 -0.10 -0.55 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.01
4 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Total cash and short-term investments + 0.03 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
Inventories 0.03 0.05 0.02 0.16
Other current assets 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
Total current assets 0.03 0.01 0.01 0.01 0.05 0.00 0.00
Total non-current assets + 1.72 1.69 1.65 0.97 3.03 1.32 0.00
Total assets 1.75 1.70 1.66 0.97 1.71 1.32 0.75
Total current liabilities + 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03
Total non-current liabilities + 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01
Total liabilities 0.04 0.03 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01
Total stockholders' equity + 1.72 1.37 1.20 0.96 1.68 1.30 0.74
Common shares outstanding 69 35 34 32 32 26 24
Show Quarterly Balance Sheet
Dec-25 Jun-25 Dec-24 Jun-24 Dec-23 Jun-23 Dec-22 Jun-22 Dec-21 Jun-21 Dec-20 Jun-20 Dec-19 Jun-19 Mar-19
Total cash and short-term investments + 0.03 0.05 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.11 0.04 0.04 0.01 0.04 0.01 1.29 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.01 0.03 0.12 0.05 0.01 0.02 0.00 0.16 0.00
Other current assets 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00 -0.01 -0.22 -0.04 -0.05 0.01 -0.04 -0.01 -1.29
Total current assets 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current assets + 1.72 1.59 1.39 1.37 1.65 1.69 0.97 1.84 1.70 3.42 3.07 2.06 0.00 1.58
Total assets 1.75 1.60 1.39 1.38 1.66 1.19 0.97 1.86 1.71 3.45 1.32 2.07 0.75 1.58 0.00
Total current liabilities + 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.00 0.04 0.03 0.17
Total non-current liabilities + 0.02 0.04 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01
Total liabilities 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.05 0.03 0.09 0.02 0.05 0.01 0.17 0.00
Total stockholders' equity + 1.72 1.53 1.37 1.74 1.20 1.16 0.96 1.80 1.68 3.36 1.30 2.02 0.74 1.41 0.00
Common shares outstanding 69 69 35 35 34 33 33 33 78 78 78 78 86 70
4 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Operating cash flow + -0.05 0.09 -0.04 0.18 0.21 0.11 -1.52
Cash flow from investing + 0.32 0.32 0.09 0.09 0.34 0.24 -1.44
Cash flow from financing + -0.26 -0.09 -0.18 -0.18 -0.23 -0.10 1.52
Change in cash 0.02 0.32 -0.13 0.09 0.33 0.25 -1.43
Show Quarterly Cash Flow
Dec-25 Jun-25 Dec-24 Jun-24 Dec-23 Jun-23 Dec-22 Jun-22 Dec-21 Jun-21 Dec-20 Jun-20 Dec-19 Jun-19
Operating cash flow + -0.03 -0.01 -0.03 -0.06 -0.02 -0.03 0.01 0.03 -0.06 -0.04 -0.10 0.05 -0.12 0.00
Cash flow from investing + 0.12 0.20 0.21 0.11 0.10 0.04 -0.05 0.04 0.24 0.10 0.15 0.09 -1.32 -0.12
Cash flow from financing + -0.11 -0.15 -0.20 -0.03 -0.08 -0.02 -0.02 -0.05 -0.15 -0.07 -0.05 -0.05 0.12 1.41
Change in cash -0.02 0.04 -0.03 0.03 0.00 -0.01 -0.05 0.02 0.02 -0.01 0.00 0.09 -1.32 1.29
4 days ago

BlackRock Science & Technology Term Trust (BSTZ) - Current Accounts Payable

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

BlackRock Science & Technology Term Trust (BSTZ) - Total Current Liabilities

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

BlackRock Science & Technology Term Trust (BSTZ) - Total Liabilities

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

BlackRock Science & Technology Term Trust (BSTZ) - Short Term Investments

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

BlackRock Science & Technology Term Trust (BSTZ) - Long Term Investments

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

BlackRock Science & Technology Term Trust (BSTZ) - Total Non Current Assets

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

BlackRock Science & Technology Term Trust (BSTZ) - Current Net Receivables

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

BlackRock Science & Technology Term Trust (BSTZ) - Cash And Short Term Investments

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

BlackRock Science & Technology Term Trust (BSTZ) - Cash And Cash Equivalents At Carrying Value

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

BlackRock Science & Technology Term Trust (BSTZ) - Total Current Assets

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago