Sign in
Dec-25
Total cash and short-term investments + 1.10
Other current assets 0.10
Total current assets 1.20
Total non-current assets + 235.67
Total assets 236.87
Total current liabilities + 0.18
Total non-current liabilities + 9.20
Total liabilities 9.38
Total stockholders' equity + 227.49
Common shares outstanding 22
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24
Total cash and short-term investments + 0.96 1.10 1.15 1.39 0.03 0.03
Accounts receivable, net 0.00
Other current assets 0.16 0.10 0.12 0.05
Total current assets 1.13 1.20 1.28 1.44 0.03 0.03
Total non-current assets + 237.69 235.67 233.39 230.87 0.19 0.07
Total assets 238.82 236.87 234.67 232.31 0.21 0.09
Total current liabilities + 0.21 0.18 0.13 0.12 0.23 0.09
Total non-current liabilities + 9.20 9.20 9.20 9.20 0.00 0.00
Total liabilities 9.41 9.38 9.33 9.32 0.23 0.09
Total stockholders' equity + 229.41 227.49 225.33 222.99 -0.02 0.01
Common shares outstanding 23 31 23 17 27 27
5 days ago