Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-21 Dec-20
Operating cash flow + -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.03
Cash flow from investing + -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + 0.11 0.06 0.03 0.02 0.09
Change in cash 0.08 0.03 0.00 -0.04 0.05
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24
Operating cash flow + -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
Cash flow from investing + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + 0.08 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01
Change in cash 0.06 -0.01 0.10 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.04 0.00
5 days ago