Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17
Total cash and short-term investments + 0.35 0.24 0.24 0.20 0.22 0.11 0.10 0.07 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.36 0.25 0.24 0.21 0.23 0.11 0.10 0.07 0.00
Total non-current assets + 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00
Total assets 0.37 0.26 0.26 0.23 0.24 0.13 0.11 0.09 0.00
Total current liabilities + 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
Total liabilities 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00
Total stockholders' equity + 0.35 0.24 0.24 0.20 0.21 0.10 0.09 0.08 0.00
Common shares outstanding 63 62 61 45 35 25 23 17 17
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18
Total cash and short-term investments + 0.33 0.35 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.21 0.24 0.26 0.28 0.30 0.20 0.22 0.17 0.20 0.22 0.24 0.13 0.14 0.11 0.13 0.13 0.08 0.10 0.10 0.05 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.34 0.36 0.21 0.22 0.23 0.25 0.27 0.28 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.21 0.23 0.17 0.20 0.23 0.25 0.13 0.15 0.11 0.13 0.13 0.08 0.10 0.11 0.05 0.06 0.07 0.00
Total non-current assets + 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Total assets 0.35 0.37 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 0.29 0.23 0.26 0.28 0.30 0.32 0.23 0.25 0.20 0.22 0.24 0.26 0.14 0.16 0.13 0.14 0.14 0.09 0.11 0.12 0.07 0.08 0.09 0.00
Total current liabilities + 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Total liabilities 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Total stockholders' equity + 0.33 0.35 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.21 0.24 0.26 0.28 0.30 0.20 0.22 0.16 0.19 0.21 0.23 0.11 0.13 0.10 0.10 0.12 0.07 0.09 0.10 0.05 0.07 0.08 0.00
Common shares outstanding 76 63 63 63 62 54 62 64 62 62 62 62 60 52 46 41 41 41 37 33 32 28 27 24 23 23 18 23 23 17 17 17 17
5 days ago