Sign in
Jun-25 Jun-24 Jun-23 Jun-22
Total cash and short-term investments + 72.29 90.62 211.12 184.56
Accounts receivable, net 33.23 27.55 19.30 9.68
Inventories 47.32 73.04 48.66
Other current assets 10.22 26.48 35.48 13.70
Total current assets 163.06 217.69 314.56 207.94
Total non-current assets + 489.66 734.82 695.02 453.22
Total assets 652.71 952.51 1,009.57 661.16
Total current liabilities + 118.49 88.39 32.29 7.26
Total non-current liabilities + 58.78 68.49 92.46 83.11
Total liabilities 177.27 156.88 124.75 90.37
Total stockholders' equity + 420.22 665.04 756.16 511.28
Common shares outstanding 11 7 6 5
Show Quarterly Balance Sheet
Dec-25 Jun-25 Jun-24
Total cash and short-term investments + 81.19 72.29 90.62
Accounts receivable, net 22.24 33.23 27.55
Inventories 44.15 47.32 73.04
Other current assets 7.41 10.22 26.48
Total current assets 158.08 163.06 217.69
Total non-current assets + 544.50 489.66 734.82
Total assets 702.57 652.71 952.51
Total current liabilities + 94.45 118.49 88.39
Total non-current liabilities + 42.91 58.78 68.49
Total liabilities 137.36 177.27 156.88
Total stockholders' equity + 565.21 420.22 665.04
Common shares outstanding 169 7 69
5 days ago