Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20
Total cash and short-term investments + 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.00 0.00
Other current assets 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00
Total non-current assets + 0.82 0.73 0.69 0.67 0.27 0.00
Total assets 0.84 0.74 0.69 0.69 0.28 0.00
Total current liabilities + 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
Total non-current liabilities + 0.13 0.18 0.17 0.15 0.05 0.00
Total liabilities 0.14 0.18 0.17 0.15 0.05 0.00
Total stockholders' equity + 0.70 0.56 0.52 0.54 0.23 0.00
Common shares outstanding 175 160 145 128 34 41
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20
Total cash and short-term investments + 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.01 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.01 0.09 0.09 0.00 0.00
Total non-current assets + 0.82 0.82 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.68 0.69 0.69 0.67 0.67 0.67 0.67 0.65 0.64 0.63 0.27 0.01 0.01 0.01 0.01
Total assets 0.85 0.84 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.69 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.69 0.67 0.68 0.68 0.28 0.10 0.10 0.02 0.02
Total current liabilities + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.12 0.13 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.15 0.15 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.12 0.14 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.17 0.18 0.17 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Total stockholders' equity + 0.72 0.70 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.52 0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.54 0.52 0.52 0.53 0.23 0.10 0.10 0.02 0.02
Common shares outstanding 241 225 171 171 170 165 170 153 146 137 145 145 144 144 134 134 134 110 110 42 27 41 41 41
5 days ago