Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-16 Dec-15 Dec-14
Operating cash flow + -0.53 -0.08 -0.26 -0.08 0.22 -0.56 0.17 0.19 0.24 0.21 0.18
Cash flow from investing + -0.10 -0.08 -0.09 -0.15 -0.07 0.01 -0.06 -0.06 -0.04 -0.14 -0.06
Cash flow from financing + 0.56 0.29 0.20 0.08 0.39 0.16 -0.04 -0.15 -0.01 0.09 0.01
Change in cash -0.07 0.13 -0.15 -0.16 0.54 -0.39 0.07 -0.02 0.19 0.16 0.14
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Mar-17 Mar-16
Operating cash flow + 0.04 -0.09 -0.22 -0.13 -0.09 0.09 -0.16 0.01 -0.02 -0.05 -0.17 -0.01 -0.03 0.09 -0.11 0.02 -0.09 0.12 -0.15 0.21 0.03 -0.19 -0.17 -0.01 -0.18 0.06 0.08 0.07
Cash flow from investing + 0.03 0.06 -0.05 -0.08 -0.03 -0.03 -0.01 -0.03 -0.01 0.00 -0.06 -0.04 0.01 -0.04 -0.06 -0.02 -0.03 -0.07 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03
Cash flow from financing + 0.03 0.14 0.26 0.09 0.06 0.11 0.09 0.05 0.04 0.02 0.09 0.04 0.04 0.03 0.07 0.04 -0.07 0.07 0.02 0.29 0.01 0.01 0.08 0.03 0.04 0.03 -0.15 -0.08
Change in cash 0.10 0.11 0.00 -0.12 -0.05 0.16 -0.08 0.04 0.01 -0.03 -0.14 -0.01 0.03 0.09 -0.09 0.04 -0.19 0.12 -0.13 0.51 0.05 -0.19 -0.06 0.01 -0.16 0.06 -0.08 -0.05
5 days ago