Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18
Operating cash flow + 66.42 -31.68 33.93 -17.74 -34.78 -48.67 -29.34 -30.52
Cash flow from investing + -71.92 -45.06 -56.25 -79.68 -263.43 -10.67 -5.21 -7.55
Cash flow from financing + -22.17 -23.71 90.95 1.23 415.55 259.61 34.49 35.75
Change in cash -27.67 -100.45 68.63 -96.19 117.34 200.27 -0.06 -2.32
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19
Operating cash flow + 13.02 1.20 40.83 35.57 -11.18 -26.60 12.43 -25.97 8.47 -152.99 83.64 13.25 -22.03 -4.93 -6.20 11.25 -15.40 6.94 -10.95 -7.84 -22.94 -31.65 -7.27 -0.10 -9.64 -2.45 -8.65 -9.12 -9.12
Cash flow from investing + -0.39 -22.51 -24.14 -5.90 -19.37 7.15 -60.97 -3.93 12.70 -22.05 -26.25 -2.80 -5.15 -33.23 -8.04 -30.33 -8.08 -78.78 -53.36 -107.58 -23.71 -6.82 -2.22 -0.66 -0.97 -0.86 -1.14 -1.61 -1.61
Cash flow from financing + -2.39 -2.38 -11.78 -7.78 -0.23 -0.44 -20.14 -0.63 -2.50 110.55 -0.52 100.25 -7.27 -10.23 9.15 -1.88 1.72 -19.20 327.71 34.46 72.58 237.79 10.76 4.81 6.25 6.68 8.65 9.58 9.58
Change in cash 10.25 -23.69 4.90 21.89 -30.78 -19.90 -68.69 -30.53 18.66 -64.48 56.86 110.70 -34.45 -48.39 -5.08 -20.96 -21.76 -91.04 263.41 -80.96 25.93 199.32 1.27 4.05 -4.36 3.37 -1.14 -1.14 -1.14
4 days ago