Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.37 0.28 0.28 0.06 0.08 0.27 0.19 0.07 0.73 0.39 -0.09 -0.09 0.10 0.18 0.11 0.12
Cash flow from investing + -0.22 -0.19 -0.21 -0.13 -0.18 -0.16 0.79 0.07 -0.34 -1.10 -0.01 -0.13 -0.29 -0.18 -0.10
Cash flow from financing + 0.20 -0.11 -0.08 -0.01 -1.72 -0.02 -1.99 -0.61 0.82 -2.55 0.10 0.09 0.04 0.13 0.02 -0.01
Change in cash 0.35 -0.02 -0.01 -0.08 -1.82 0.09 -1.01 -0.48 1.21 -3.26 0.00 0.00 0.02 0.02 -0.04 0.01
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Jun-24 Mar-24 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.08 0.07 0.07 0.11 0.12 0.08 0.09 0.02 0.02 0.03 0.01 0.03 0.04 0.02 0.04 -0.01 0.07 -0.02 0.09 0.06 0.14 -0.02 0.05 0.12 -0.03 0.06 0.05 -0.02 0.03 -0.01 0.14 0.07 0.17 0.35 0.18 0.15 0.12 -0.05 -0.07 0.05 0.02 0.03 0.06 0.04 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.03 0.04 0.02 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.01
Cash flow from investing + -0.06 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.10 -0.02 -0.02 -0.03 0.57 0.27 -0.03 -0.09 0.23 -0.04 -0.24 -0.24 0.33 -0.21 0.00 -0.32 -0.52 -0.71 -0.02 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.09 -0.10 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
Cash flow from financing + 0.00 0.30 0.30 -0.09 0.00 -0.04 -0.06 0.03 0.00 0.00 -0.37 0.00 -0.33 -0.05 -0.26 0.00 -0.15 -1.29 -0.01 -0.01 0.00 -0.16 0.32 -1.22 -0.93 -0.16 -0.14 -0.12 -0.18 -0.17 0.86 0.00 -0.01 -0.03 -0.02 -0.16 -1.93 -0.45 -0.03 -0.01 0.02 0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.11 0.02 0.00 0.03 0.01 -0.02 0.01 -0.01 -0.02 0.00
Change in cash 0.02 0.36 0.29 -0.03 0.07 -0.02 -0.02 0.03 -0.01 -0.01 -0.39 -0.01 -0.32 -0.07 -0.26 -0.06 -0.11 -1.32 0.06 0.03 0.04 -0.20 0.35 -1.14 -0.39 0.16 -0.11 -0.23 0.08 -0.22 0.76 -0.17 0.49 0.12 0.16 -0.33 -2.33 -1.22 -0.10 0.01 0.00 0.00 -0.05 0.01 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.08 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.05 0.02 -0.01 0.00 0.00
4 days ago