Sign in

Balance Sheet - Karooooo Ltd. (KARO)

$(Billion, Million)
Feb-26 Feb-25 Feb-24 Feb-23 Feb-22 Feb-21 Feb-20 Feb-19
Total cash and short-term investments + 1,164.18 1,046.60 456.03 969.19 725.60 967.58 149.62 55.87
Accounts receivable, net 607.07 476.15 411.39 349.13 317.92 284.71 242.99 201.42
Inventories 5.79 3.84 6.53 78.47 24.93 -961.01 148.49 206.01
Other current assets 136.11 575.17 65.05 33.96 48.08 20.73 21.42
Total current assets 1,777.05 1,662.70 1,449.12 1,450.03 1,096.02 1,300.37 555.79 480.75
Total non-current assets + 4,068.86 3,434.55 2,825.11 2,268.88 1,940.65 1,556.40 1,251.46 1,048.20
Total assets 5,845.91 5,097.25 4,274.23 3,718.91 3,036.68 2,856.76 1,807.25 1,528.95
Total current liabilities + 1,682.95 1,457.02 933.29 782.57 613.43 1,405.54 398.57 370.22
Total non-current liabilities + 806.21 383.10 361.30 267.91 286.31 194.46 208.78 321.19
Total liabilities 2,489.16 1,840.12 1,294.59 1,050.48 899.74 1,600.00 607.35 691.41
Total stockholders' equity + 3,311.32 3,213.88 2,939.01 2,637.79 2,114.42 838.18 860.13 618.34
Common shares outstanding 31 31 31 31 31 22 22 20
Show Quarterly Balance Sheet

Balance Sheet - Karooooo Ltd. (KARO)

$(Billion, Million)
Feb-26 Nov-25 Aug-25 May-25 Feb-25 Nov-24 Aug-24 May-24 Feb-24 Nov-23 Aug-23 May-23 Feb-23 Nov-22 Aug-22 May-22 Feb-22 Nov-21 Aug-21 May-21 Feb-21 Nov-20 Aug-20 May-20 Feb-20 Nov-19
Total cash and short-term investments + 1,164.18 574.68 419.51 1,096.87 1,042.88 921.05 709.47 991.22 459.53 770.22 646.45 1,133.48 969.19 842.43 1,023.85 865.50 725.60 802.94 660.68 1,420.21 553.58 92.63 232.21 548.20 152.64 149.62
Accounts receivable, net 607.07 689.03 692.16 570.04 597.46 595.01 532.77 601.58 994.11 520.26 486.46 446.69 349.13 474.20 396.79 336.67 317.92 367.01 365.35 327.14 321.84 265.68 290.81 321.00 224.27 242.99
Inventories 5.79 5.31 4.90 4.52 3.83 3.79 4.36 4.89 6.58 40.77 109.36 96.66 78.47 95.45 68.77 49.40 24.93 13.03 4.02 2.62 2.62 227.60 151.62 148.49
Other current assets 48.19 136.11 9.45 575.17 192.89 9.11 9.11 10.88 65.05 7.18 15.42 15.31 33.96 49.75 48.08 939.33 33.94 52.18 20.73
Total current assets 1,777.05 1,269.02 1,116.57 1,671.42 1,656.80 1,519.85 1,246.61 1,597.69 1,460.22 1,331.25 1,242.27 1,665.02 1,450.03 1,412.07 1,489.52 1,251.57 1,096.02 1,176.59 1,030.05 885.22 882.23 614.24 523.02 563.93 567.48 555.79
Total non-current assets + 4,068.86 3,944.53 3,797.16 3,653.64 3,422.36 3,263.27 3,127.06 2,945.59 2,846.75 2,712.69 2,506.51 2,430.39 2,268.88 2,191.61 2,101.52 2,030.64 1,940.65 1,908.80 1,716.04 1,643.94 1,638.38 1,355.81 1,511.61 1,463.53 1,277.78 1,251.46
Total assets 5,845.91 5,213.55 4,913.73 5,325.06 5,079.15 4,783.12 4,373.67 4,543.28 4,306.97 4,043.95 3,748.78 4,095.42 3,718.91 3,603.68 3,591.04 3,282.21 3,036.68 3,085.38 2,746.09 2,529.17 2,520.62 1,970.05 2,034.63 2,027.47 1,845.26 1,807.25
Total current liabilities + 1,682.95 1,511.54 1,403.99 1,431.85 1,451.84 1,218.02 1,060.61 1,050.10 940.44 964.96 879.20 1,371.69 782.57 845.14 1,025.04 659.20 613.43 603.01 552.79 609.54 607.48 535.92 486.63 458.59 406.95 398.57
Total non-current liabilities + 806.21 470.06 472.41 410.04 381.74 601.39 590.74 352.59 364.07 349.85 321.42 311.92 267.91 267.69 259.92 280.43 286.31 344.94 313.73 193.18 192.53 258.48 195.59 177.10 213.17 208.78
Total liabilities 2,489.16 1,981.60 1,876.40 1,841.89 1,833.58 1,819.40 1,651.35 1,402.69 1,304.51 1,314.81 1,200.62 1,683.61 1,050.48 1,112.84 1,284.96 939.63 899.74 947.95 866.52 802.72 800.01 794.40 682.22 635.69 620.12 607.35
Total stockholders' equity + 3,311.32 3,181.52 2,985.49 3,435.44 3,202.47 2,917.76 2,679.44 3,101.02 2,961.53 2,684.62 2,506.69 2,373.75 2,637.79 2,465.21 2,282.50 2,316.14 2,114.42 2,106.17 1,857.23 1,708.33 1,702.55 844.53 965.01 990.42 878.22 860.13
Common shares outstanding 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 25 22 22 22 23 20
4 days ago