Sign in

Cash Flow - Afya Ltd (AFYA)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17
Operating cash flow + 1.20 1.43 1.04 0.84 0.63 0.37 0.30 0.08 0.04
Cash flow from investing + -0.50 -1.09 -1.14 -0.59 -1.27 -1.04 -0.35 -0.26 -0.02
Cash flow from financing + -0.49 0.02 -0.44 0.09 0.36 0.76 0.92 0.22 0.00
Change in cash 0.21 0.37 -0.54 0.35 -0.28 0.09 0.87 0.04 0.01
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Afya Ltd (AFYA)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18
Operating cash flow + 0.43 0.18 0.51 0.31 0.46 0.28 0.48 0.25 0.42 0.15 0.08 0.21 0.33 0.13 0.05 0.15 0.28 0.10 0.21 0.14 0.18 0.06 0.12 0.09 0.10 0.10 0.12 0.05 0.06 0.02 0.03 0.01 0.02
Cash flow from investing + -0.11 -0.11 -0.18 -0.14 -0.13 -0.15 -0.63 -0.06 -0.26 -0.23 -0.04 -0.09 -0.65 -0.16 -0.02 -0.19 -0.10 -0.22 -0.43 -0.44 -0.18 -0.52 -0.17 -0.22 -0.13 -0.08 -0.07 -0.19 -0.02 -0.23 -0.02 -0.01 -0.01
Cash flow from financing + -0.12 0.05 -0.43 -0.22 -0.09 -0.06 0.27 -0.08 -0.10 -0.18 -0.02 -0.10 -0.05 0.41 -0.01 -0.14 -0.14 -0.17 -0.17 0.80 -0.09 0.44 0.08 -0.12 0.36 0.36 0.86 -0.04 0.14 0.17 0.00 0.05 0.00
Change in cash 0.20 0.13 -0.10 -0.05 0.24 0.07 0.12 0.11 0.06 -0.27 0.02 0.02 -0.37 0.38 0.02 -0.17 0.04 -0.29 -0.39 0.49 -0.09 -0.02 0.02 -0.25 0.32 0.38 0.91 -0.18 0.18 -0.05 0.02 0.06 0.01
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 days ago