Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22
Total cash and short-term investments + 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current assets + 0.01 0.01 0.02 0.02
Total assets 0.01 0.01 0.02 0.02
Total current liabilities + 0.01 0.01 0.01 0.01
Total non-current liabilities + 0.00 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.01 0.01 0.01 0.01
Total stockholders' equity + 0.01 0.01 0.01 0.01
Common shares outstanding 11 23 23 23
Show Quarterly Balance Sheet
Dec-25 Jun-25 Dec-24 Jun-24
Total cash and short-term investments + 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00
Other current assets 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.00 0.00 0.00
Total non-current assets + 0.01 0.01 0.01
Total assets 0.01 0.01 0.01
Total current liabilities + 0.01 0.01 0.01
Total non-current liabilities + 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.01 0.01 0.01
Total stockholders' equity + 0.01 0.00 0.01
Common shares outstanding 11 23 23 23
4 days ago