Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14
Operating cash flow + -169.25 -157.41 -99.91 -80.14 -53.72 -75.78 -65.69 -32.19 -24.62 -18.84 -10.98 -7.34
Cash flow from investing + -143.48 -353.29 57.01 -22.62 -7.60 -1.74 -15.23 -22.53 -12.16 -4.01 -0.22
Cash flow from financing + 309.03 410.91 361.08 42.68 1.39 154.51 65.72 57.07 12.21 49.37 41.67 5.58
Change in cash -3.70 -99.79 261.17 19.54 -74.94 71.13 -1.71 9.64 -34.93 18.37 26.68 -1.98
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14
Operating cash flow + -57.54 -44.58 -37.12 -46.56 -40.99 -37.20 -29.42 -62.25 -28.54 -31.04 -34.60 -16.64 -17.63 -18.14 -15.07 -20.67 -26.26 -19.27 -17.00 2.08 -19.53 -17.13 -17.54 -19.41 -21.69 -16.29 -17.21 -16.38 -15.81 -7.20 -8.50 -9.04 -7.45 -5.87 -7.37 -5.94 -5.43 -4.36 -5.87 -4.63 -3.99 -0.83 -3.81 -3.86 -2.48 -2.98 -1.80 -1.22 -1.34
Cash flow from investing + 56.58 -247.41 25.00 79.00 -0.06 -170.54 42.74 -120.52 -104.96 -35.27 -97.63 6.76 17.75 14.00 16.50 0.75 25.76 9.66 5.78 -47.36 9.30 28.62 5.78 -56.76 14.75 10.33 16.01 -42.01 13.94 -2.13 1.40 -19.20 4.70 4.84 -6.29 4.52 -25.61 2.56 -15.30 1.85 -1.19 -0.51 -3.46 -0.02 -0.02 -0.11 -0.07 -0.01 -0.03
Cash flow from financing + 12.43 312.81 -4.64 0.73 0.13 225.60 12.78 0.36 172.17 163.61 -12.53 209.99 0.01 -0.01 -0.13 42.80 0.01 0.08 1.14 -0.19 0.36 24.68 0.26 129.29 0.28 0.68 0.31 -0.32 65.06 17.26 1.06 38.06 0.69 0.68 -0.12 11.55 0.10 0.08 49.39 -0.10 -0.20 -0.97 -0.83 43.68 5.58
Change in cash 11.46 20.82 -16.76 33.17 -40.93 17.86 26.10 -182.41 38.66 97.30 -144.76 200.11 0.13 -4.15 1.30 22.88 -0.49 -9.53 -10.08 -45.47 -9.87 36.17 -11.49 53.12 -6.66 -5.29 -0.89 -58.72 63.18 7.93 -6.05 9.82 -2.06 -0.35 -13.77 10.13 -30.95 -1.80 -21.08 46.61 -5.28 -1.55 -8.24 -4.71 41.18 -3.09 3.70 -1.22 -1.37
4 days ago