Sign in

Income Statement - Oddity Tech Ltd (ODD)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20
Total revenue 809.84 647.04 508.69 324.52 222.56 110.64
Cost of revenue 221.14 178.72 150.46 106.47 69.37 32.81
Gross profit 588.71 468.32 358.23 218.05 153.18 77.83
Total operating expenses + 469.94 352.72 283.91 190.39 133.67 61.17
Operating income 118.77 115.60 74.32 27.67 19.51 16.66
Non-operating income (net) 16.94 12.31 4.28 1.25 -0.88 -1.25
Income before tax 135.71 127.91 78.60 28.91 18.64 15.41
Income tax expense 24.96 26.42 20.07 7.18 4.72 3.70
Net income 110.75 101.49 58.53 21.73 13.92 11.71
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - Oddity Tech Ltd (ODD)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22
Total revenue 197.94 152.73 147.90 241.14 268.08 123.64 119.00 192.77 211.63 97.25 94.47 151.31 165.65 67.50 68.95 97.66 90.41
Cost of revenue 59.97 45.11 42.02 66.79 67.23 33.75 35.77 53.68 55.52 29.76 28.06 44.47 48.17 23.37 21.98 31.08 30.05
Gross profit 137.97 107.62 105.89 174.35 200.85 89.89 83.23 139.10 156.11 67.49 66.41 106.85 117.49 44.13 46.97 66.58 60.37
Total operating expenses + 163.46 105.97 88.53 117.26 158.18 85.84 63.70 86.06 117.13 61.03 60.10 70.01 92.76 44.27 43.25 46.13 56.73
Operating income -25.49 1.65 17.36 57.09 42.67 4.04 19.53 53.04 38.98 6.45 6.31 36.83 24.72 -0.14 3.72 20.45 3.64
Non-operating income (net) 5.31 5.60 6.20 2.49 2.65 2.63 3.05 3.67 2.96 1.40 2.15 0.89 -0.16 -0.30 -0.14 1.24 0.44
Income before tax -20.18 7.25 23.56 59.59 45.31 6.67 22.59 56.71 41.94 7.85 8.46 37.73 24.56 -0.44 3.58 21.69 4.08
Income tax expense 1.18 1.36 5.82 10.30 7.48 1.37 4.87 11.22 8.95 2.74 4.62 7.73 4.97 0.22 0.83 5.07 1.07
Net income -21.36 5.88 17.75 49.29 37.83 5.30 17.72 45.49 32.98 5.11 3.83 30.00 19.59 -0.66 2.75 16.62 3.01
4 days ago