Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21
Operating cash flow + 0.01 -0.06 -0.01 -0.02 0.00
Cash flow from investing + -2.27 -0.62 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + 2.25 0.85 0.00 0.02 0.02
Change in cash 0.00 0.17 -0.01 -0.01 0.02
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21
Operating cash flow + 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from investing + 0.10 -0.29 -1.84 -0.13 -0.01 -0.31 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.29 0.29 -0.29
Cash flow from financing + 0.11 -0.05 -0.01 2.32 -0.01 0.11 0.36 0.09 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.29 -0.27 0.00
Change in cash 0.23 -0.34 -1.84 2.20 -0.02 -0.20 0.03 0.07 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 -0.29
4 days ago