Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13
Operating cash flow + 0.30 0.31 0.31 0.75 0.17 0.08 0.15 -0.16 0.36 0.16 0.13 0.21 0.20
Cash flow from investing + -0.15 -1.57 -0.16 -0.10 -1.63 -0.03 -0.07 -0.06 -0.09 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02
Cash flow from financing + -0.34 1.16 0.18 -0.78 1.64 0.33 -0.11 0.10 -0.12 -0.08 -0.11 -0.20 -0.18
Change in cash -0.18 -0.11 0.34 -0.13 0.17 0.37 -0.03 -0.12 0.15 0.04 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14
Operating cash flow + 0.13 0.17 0.03 0.06 0.04 0.11 0.09 0.11 0.00 0.26 0.09 0.19 0.03 -0.02 0.23 0.26 0.27 0.13 -0.11 0.03 0.06 -0.01 0.00 0.04 0.05 0.00 0.08 0.06 0.01 0.05 -0.07 -0.16 0.03 0.06 0.12 0.04 0.14 0.04 0.03 0.06 0.03 0.05 0.05 0.01 0.02 0.21
Cash flow from investing + -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06 -0.03 -0.01 -1.47 -0.11 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -1.60 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.06 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
Cash flow from financing + -0.12 -0.09 -0.04 -0.01 -0.20 0.19 -0.13 -0.17 1.27 0.45 -0.12 -0.34 0.18 -0.14 -0.13 -0.39 -0.13 0.02 0.50 1.25 -0.08 -0.18 -0.10 0.04 0.56 -0.04 -0.04 -0.07 0.04 -0.05 0.09 0.22 -0.15 -0.03 -0.04 -0.05 0.00 0.01 -0.02 -0.05 -0.02 -0.04 -0.05 -0.01 -0.02 -0.20
Change in cash -0.01 0.04 -0.04 0.02 -0.20 0.23 -0.07 -0.07 -0.20 0.61 -0.05 -0.16 0.20 -0.20 0.09 -0.15 0.12 0.14 -1.22 1.28 -0.02 -0.19 -0.11 0.06 0.61 -0.06 0.02 -0.04 0.04 -0.03 0.01 0.05 -0.14 0.01 0.03 -0.02 0.12 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 day ago