Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11
Total revenue 3.60 2.96 2.81 3.26 2.57 1.61 2.69 3.06 2.10 1.75 2.35 4.18 4.28 4.07 3.93
Cost of revenue 2.18 1.76 1.49 1.52 1.32 1.21 1.43 1.48 1.47 1.38 1.99 2.36 2.33 2.39 1.86
Gross profit 1.43 1.20 1.33 1.74 1.25 0.40 1.26 1.59 0.63 0.37 0.36 1.82 1.96 1.69 2.07
Total operating expenses + 0.58 0.55 0.43 0.38 0.35 0.40 0.41 0.45 0.39 0.39 0.53 0.50 0.51 0.46 0.43
Operating income 0.85 0.65 0.89 1.35 0.90 0.01 0.85 1.14 0.07 -0.01 -0.17 1.32 1.45 1.22 1.64
Non-operating income (net) -0.35 -0.14 -0.15 -0.59 -0.67 1.86 -0.75 -0.71 -0.34 0.22 -5.30 -3.74 0.00 -0.04 0.00
Income before tax 0.50 0.52 0.75 0.76 0.23 1.87 0.10 0.43 -0.26 0.20 -5.48 -2.42 1.45 1.18 1.64
Income tax expense 0.14 0.14 0.18 0.24 -0.40 -1.46 0.00 0.10 0.34 -0.08 -1.92 -0.99 0.58 0.48 0.67
Net income 0.36 0.38 0.56 0.52 0.61 1.88 -0.03 0.33 -0.27 0.28 -3.55 -1.43 0.87 0.70 0.97
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13
Total revenue 0.97 0.87 0.88 0.82 0.91 0.93 1.00 0.51 0.53 0.61 0.66 0.56 0.98 0.81 0.88 0.85 0.72 0.71 0.71 0.57 0.58 0.43 0.41 0.28 0.49 0.64 0.64 0.63 0.78 0.82 0.88 0.72 0.65 0.60 0.51 0.47 0.52 0.50 0.47 0.44 0.35 0.51 0.56 0.65 0.58 0.82 1.09 1.14 1.12 1.08 1.11 1.05 1.05
Cost of revenue 0.58 0.56 0.54 0.52 0.56 0.58 0.56 0.30 0.32 0.33 0.33 0.31 0.52 0.43 0.43 0.36 0.30 0.34 0.35 0.29 0.32 0.30 0.29 0.22 0.32 0.33 0.34 0.36 0.36 0.38 0.37 0.36 0.34 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.33 0.33 0.47 0.50 0.49 0.50 0.56 0.57 0.56 0.58 0.64 0.53 0.55 0.54
Gross profit 0.39 0.31 0.34 0.30 0.35 0.35 0.44 0.21 0.20 0.28 0.33 0.25 0.47 0.39 0.45 0.48 0.42 0.37 0.36 0.28 0.26 0.13 0.12 0.06 0.18 0.31 0.30 0.27 0.42 0.44 0.51 0.35 0.31 0.23 0.15 0.11 0.16 0.14 0.12 0.25 0.02 0.10 0.06 0.16 0.08 0.27 0.53 0.58 0.54 0.44 0.58 0.50 0.50
Total operating expenses + 0.17 0.15 0.16 0.13 0.14 0.16 0.19 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.11 0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.09 0.13 0.13 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.11 0.09 0.39 0.31 0.10 0.07 0.08 0.09 0.13 0.21 0.09 0.17 0.19 0.15 0.16 0.14
Operating income 0.22 0.16 0.18 0.18 0.21 0.18 0.25 0.11 0.11 0.18 0.22 0.14 0.36 0.29 0.35 0.39 0.33 0.28 0.27 0.20 0.17 0.05 0.01 -0.04 0.08 0.21 0.19 0.16 0.29 0.35 0.39 0.23 0.21 0.13 -0.14 0.02 0.06 0.02 0.03 0.05 -0.14 -0.06 -0.10 -0.06 -0.12 -1.13 0.72 0.78 0.42 0.39 0.43 0.34 0.36
Non-operating income (net) -0.98 -0.14 -0.11 0.06 -0.05 -0.14 0.24 -0.10 -0.13 0.09 -0.25 0.00 0.02 -0.17 0.23 -0.12 -0.53 0.04 -0.17 -0.31 -0.26 3.82 -0.02 -0.20 -1.82 -0.23 -0.07 -0.12 -0.34 0.05 -0.30 -0.29 -0.20 -0.27 0.01 -0.07 -0.01 -0.10 0.52 -0.19 0.02 -4.98 -0.05 -0.06 -0.05 -2.39 -0.40 -0.38 -0.04 -0.03 -0.04 0.00 0.00
Income before tax -0.76 0.02 0.08 0.24 0.16 0.04 0.48 0.01 -0.02 0.27 -0.03 0.14 0.38 0.12 0.58 0.27 -0.20 0.32 0.11 -0.11 -0.09 3.87 -0.01 -0.25 -1.75 -0.02 0.13 0.04 -0.04 0.39 0.09 -0.06 0.01 -0.14 -0.13 -0.05 0.05 -0.08 0.55 -0.14 -0.13 -5.04 -0.15 -0.11 -0.17 -3.52 0.32 0.41 0.37 0.35 0.39 0.34 0.36
Income tax expense -0.05 0.01 0.01 0.07 0.05 0.01 0.14 0.00 -0.01 0.08 -0.01 0.04 0.08 0.03 0.15 0.08 -0.03 -0.40 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.05 0.00 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 0.36 -0.55 0.19 -0.08 -1.76 -0.05 -0.05 -0.07 -1.43 0.13 0.16 0.15 0.14 0.16 0.14 0.15
Net income -0.71 0.01 0.06 0.17 0.12 0.03 0.35 0.01 -0.01 0.19 -0.02 0.10 0.30 0.08 0.43 0.19 -0.18 0.71 0.10 -0.11 -0.09 3.84 -0.03 -0.27 -1.80 -0.07 0.09 0.01 -0.07 0.34 0.06 -0.08 0.00 -0.14 -0.13 -0.05 0.05 -0.08 0.55 -0.14 -0.05 -3.28 -0.10 -0.07 -0.10 -2.09 0.19 0.25 0.22 0.21 0.24 0.21 0.22
1 day ago