Sign in

Income Statement - Wix.com Ltd. (WIX)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10
Total revenue 1.99 1.76 1.56 1.39 1.27 0.98 0.76 0.60 0.43 0.29 0.20 0.14 0.08 0.04 0.02 0.01
Cost of revenue 0.64 0.56 0.51 0.53 0.49 0.31 0.19 0.13 0.07 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00
Gross profit 1.36 1.20 1.05 0.86 0.78 0.67 0.56 0.48 0.36 0.24 0.17 0.12 0.07 0.03 0.02 0.01
Total operating expenses + 1.35 1.10 1.07 1.15 1.11 0.87 0.64 0.51 0.41 0.29 0.22 0.17 0.09 0.05 0.04 0.02
Operating income 0.00 0.10 -0.02 -0.29 -0.33 -0.20 -0.08 -0.03 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01
Non-operating income (net) 0.00 0.05 0.06 -0.18 0.27 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.00 0.15 0.04 -0.47 -0.05 -0.15 -0.09 -0.03 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01
Income tax expense -0.05 0.01 0.00 -0.04 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.05 0.14 0.03 -0.42 -0.12 -0.17 -0.09 -0.04 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - Wix.com Ltd. (WIX)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11
Total revenue 0.54 0.52 0.51 0.49 0.47 0.46 0.44 0.44 0.42 0.40 0.39 0.39 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.30 0.28 0.25 0.24 0.22 0.20 0.20 0.19 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Cost of revenue 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32 0.32 0.30 0.29 0.28 0.28 0.26 0.26 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.42 0.43 0.35 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25 0.26 0.28 0.28 0.29 0.32 0.30 0.27 0.27 0.27 0.23 0.22 0.22 0.19 0.17 0.16 0.15 0.16 0.13 0.13 0.12 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operating income -0.07 -0.07 -0.01 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.03 -0.06 -0.06 -0.08 -0.12 -0.10 -0.07 -0.07 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Non-operating income (net) 0.02 0.01 0.02 -0.04 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 -0.01 0.02 0.02 -0.05 -0.14 -0.02 0.11 0.14 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.05 -0.06 0.01 0.01 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03 0.01 0.01 0.03 -0.05 -0.04 -0.04 -0.12 -0.26 -0.11 0.04 0.07 -0.11 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income tax expense 0.01 -0.02 0.01 -0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income -0.06 -0.04 0.00 0.06 0.03 0.05 0.03 0.04 0.02 0.00 0.01 0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.11 -0.23 -0.11 0.02 0.04 -0.12 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 days ago