Sign in

Cash Flow - Alcoa Corp (AA)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13
Operating cash flow + 1.19 0.62 0.09 0.82 0.92 0.39 0.69 0.45 1.22 -0.31 0.88 0.84 0.45
Cash flow from investing + -0.50 -0.61 -0.59 -0.50 0.57 -0.17 -0.47 -0.41 -0.23 -0.15 -0.38 -0.34 -0.80
Cash flow from financing + -0.26 0.20 0.06 -0.77 -1.16 0.51 -0.44 -0.29 -0.51 0.75 -0.16 -0.44 0.43
Change in cash 0.42 0.22 -0.44 -0.44 0.33 0.74 -0.23 -0.25 0.51 0.30 0.33 0.06 0.08
Change in exchange rate 0.01 0.01
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Alcoa Corp (AA)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14
Operating cash flow + -0.18 0.37 0.26 0.49 0.08 0.42 0.14 0.29 -0.22 0.20 0.07 -0.01 -0.16 0.12 0.13 0.54 0.03 0.57 0.44 -0.09 0.01 0.04 0.16 0.29 -0.09 0.26 0.17 0.08 0.17 0.54 0.29 -0.43 0.06 0.46 0.38 0.31 0.07 0.24 -0.10 -0.09 -0.36 0.05 0.31 0.25 0.26 0.84
Cash flow from investing + -0.13 -0.25 -0.01 -0.13 -0.11 -0.17 -0.15 -0.16 -0.12 -0.20 -0.39 -0.22 -0.10 -0.17 -0.14 -0.09 -0.09 0.09 -0.08 0.03 0.51 -0.12 -0.08 -0.08 0.11 -0.13 -0.08 -0.20 -0.06 -0.15 -0.08 -0.10 -0.07 -0.17 -0.10 -0.09 0.14 1.08 0.04 0.06 -0.10 -0.16 -0.11 -0.03 -0.08 -0.34
Cash flow from financing + 0.06 -0.21 -0.07 -0.07 0.08 -0.39 -0.08 -0.08 0.75 0.01 0.04 -0.02 0.04 -0.03 -0.19 -0.35 -0.21 -0.19 -0.55 -0.85 0.43 -0.06 0.69 -0.07 -0.04 -0.09 -0.08 -0.07 -0.20 -0.29 -0.28 0.43 -0.15 -0.05 -0.12 -0.08 -0.26 -0.70 -0.03 -0.01 0.25 0.12 0.04 -0.35 0.02 -0.44
Change in cash -0.25 -0.09 0.18 0.29 0.04 -0.15 -0.09 0.05 0.41 0.01 -0.28 -0.26 -0.23 -0.08 -0.19 0.09 -0.27 0.47 -0.19 -0.90 0.95 -0.14 0.77 0.14 -0.03 0.04 0.02 -0.19 -0.09 0.09 -0.08 -0.10 -0.17 0.23 0.16 0.14 -0.04 0.62 -0.09 -0.04 -0.22 0.02 0.24 -0.13 0.20 0.06
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.01
about 19 hours ago