Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15
Operating cash flow + 560.00 541.00 271.00 452.00 483.00 -41.00 224.10 487.30 173.80 155.90 6.60
Cash flow from investing + -279.00 1,158.00 -169.00 -179.00 -530.00 -4,779.20 -234.80 -127.00 -964.60 -182.10 -4,995.40
Cash flow from financing + -275.00 -1,492.00 -83.00 -549.00 210.00 4,953.90 -304.80 -35.20 847.50 -149.60 5,353.20
Change in cash 6.00 207.00 19.00 -276.00 163.00 133.70 -315.50 325.10 56.70 -175.80 364.40
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16
Operating cash flow + 13.00 108.00 219.00 237.00 -4.00 177.00 162.00 200.00 2.00 157.00 198.00 61.00 -145.00 13.00 189.00 312.00 -62.00 223.00 89.00 149.00 22.00 -92.90 -111.70 159.30 4.30 126.30 39.60 52.60 5.60 139.50 163.90 136.90 47.00 6.70 76.50 45.30 45.30 155.90
Cash flow from investing + -60.00 -64.00 -101.00 -56.00 -58.00 -90.00 1,244.00 -33.00 37.00 -35.00 -36.00 -43.00 -55.00 -76.00 -37.00 -37.00 -29.00 -74.00 -441.00 -25.00 10.00 -73.30 -4,696.90 10.60 -19.60 -74.30 -83.00 -49.00 -28.50 -48.10 -21.40 -23.10 -34.40 -35.50 -25.30 -451.90 -451.90 -182.10
Cash flow from financing + -65.00 -18.00 -153.00 -156.00 52.00 -32.00 -1,340.00 -93.00 -27.00 -139.00 -157.00 39.00 174.00 -84.00 -169.00 -96.00 -200.00 44.00 231.00 -67.00 2.00 -18.30 4,068.30 7.30 896.60 -6.20 -48.80 89.70 -339.50 -362.40 450.90 -47.20 -76.50 4.00 31.60 405.95 405.95 -149.60
Change in cash -112.00 26.00 -35.00 25.00 -10.00 55.00 66.00 74.00 12.00 -17.00 5.00 57.00 -26.00 -147.00 -17.00 179.00 -291.00 193.00 -121.00 57.00 34.00 -184.50 -740.30 177.20 881.30 45.80 -92.20 93.30 -362.40 -271.00 593.40 66.60 -63.90 -24.80 82.80 -0.65 -0.65 -175.80
about 18 hours ago