Sign in

Balance Sheet - Oklo Inc. (OKLO)

$ (Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21
Total cash and short-term investments + 1.23 0.23 0.01 0.01 0.01
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.00 0.00
Other current assets 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 1.25 0.23 0.01 0.01 0.01
Total non-current assets + 0.27 0.05 0.00 0.00 0.00
Total assets 1.53 0.28 0.01 0.01 0.01
Total current liabilities + 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.03 0.03 0.05 0.04 0.00
Total liabilities 0.05 0.03 0.05 0.04 0.00
Total stockholders' equity + 1.48 0.25 -0.03 -0.03 0.01
Common shares outstanding 146 99 69 64 64
Show Quarterly Balance Sheet

Balance Sheet - Oklo Inc. (OKLO)

$ (Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20
Total cash and short-term investments + 2.21 1.23 0.92 0.53 0.20 0.23 0.23 0.24 0.04 0.01 0.52 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.50 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 2.23 1.25 0.93 0.54 0.20 0.23 0.23 0.24 0.04 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current assets + 0.48 0.27 0.31 0.19 0.10 0.05 0.06 0.06 0.00 0.00 0.52 0.00 0.51 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
Total assets 2.70 1.53 1.25 0.73 0.30 0.28 0.29 0.30 0.04 0.01 0.52 0.01 0.51 0.01 0.51 0.50 0.50 0.01 0.50 0.00 0.00 0.00
Total current liabilities + 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.10 0.05 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.10 0.05 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Total stockholders' equity + 2.64 1.48 1.21 0.70 0.27 0.25 0.26 0.27 -0.06 -0.03 0.50 -0.04 0.49 -0.03 0.49 0.49 0.49 0.01 0.49 0.00 0.00 0.00
Common shares outstanding 170 146 150 140 138 138 122 100 70 69 68 69 64 64 64 64 64 64 64 58 58 58
about 15 hours ago