Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22
Operating cash flow + 1.27 1.06 0.88 1.15
Cash flow from investing + -0.29 -0.17 -0.23 -0.20
Cash flow from financing + -0.25 -0.85 -0.63 -0.93
Change in cash 0.74 0.04 0.03 0.02
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24
Operating cash flow + 0.14 0.49 0.30 0.27 0.21 1.06 0.34 0.22 0.21
Cash flow from investing + -0.12 -0.07 -0.06 -0.05 -0.10 -0.17 -0.04 -0.07
Cash flow from financing + -0.06 0.37 -0.29 -0.22 -0.11 -0.85 -0.31 -0.17 -0.14
Change in cash -0.05 0.79 -0.05 0.00 -0.01 0.04 0.03 0.02 0.00
about 14 hours ago