Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09
Total cash and short-term investments + 3.68 2.45 0.12 1.13 1.44 3.20 1.42 0.99 1.14 1.03 0.58 0.48 1.02 0.40 0.34 0.22 0.14
Accounts receivable, net 0.72 0.04 0.01 1.42 0.91 0.52 0.41 0.29 0.23 0.17 0.11 0.12 0.12 0.10 0.05 0.03 0.01
Inventories 0.24 0.38 0.13 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.31 0.04 3.08 0.29 0.21 0.12 0.09 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.10 0.08 0.02 0.03
Total current assets 4.71 2.53 3.45 3.22 2.68 3.90 1.94 1.32 1.40 1.22 0.72 0.64 1.18 0.60 0.47 0.27 0.18
Total non-current assets + 7.74 1.02 5.30 5.06 4.23 3.03 2.76 2.41 0.86 0.64 0.80 1.06 0.99 0.86 0.59 0.14 0.10
Total assets 12.45 3.55 8.76 8.28 6.91 6.93 4.70 3.73 2.26 1.86 1.52 1.70 2.17 1.46 1.07 0.41 0.28
Total current liabilities + 1.53 0.26 3.87 2.52 1.49 0.84 0.75 0.43 0.62 0.24 0.16 0.18 0.21 0.22 0.15 0.10 0.06
Total non-current liabilities + 6.31 0.03 1.59 1.22 1.76 1.41 0.24 0.21 0.04 0.34 0.41 0.52 0.54 0.02 0.01 0.00 0.00
Total liabilities 7.84 0.29 5.46 3.74 3.25 2.25 1.00 0.64 0.66 0.58 0.57 0.70 0.75 0.24 0.16 0.10 0.06
Total stockholders' equity + 4.61 3.25 3.29 4.25 3.46 4.37 3.14 2.57 1.44 1.26 0.95 1.00 1.42 1.22 0.91 0.31 0.22
Common shares outstanding 253 281 371 413 362 353 327 327 376 326 324 326 335 336 328 309 332
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10
Total cash and short-term investments + 9.30 3.68 4.79 1.68 1.45 2.45 2.29 3.89 0.16 0.12 0.92 0.87 1.58 1.13 1.73 1.44 1.06 1.44 1.91 2.94 3.04 3.20 3.24 3.45 2.48 1.42 1.37 1.26 1.13 0.99 1.43 1.53 1.59 1.14 1.06 1.03 1.05 1.03 1.05 0.99 0.89 0.58 0.58 0.59 0.47 0.48 0.51 0.67 0.72 1.02 0.37 0.22 0.35 0.40 0.38 0.37 0.35 0.34 0.44 0.67 0.23 0.22 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 1.53 0.72 0.24 0.22 0.11 0.02 0.05 0.02 0.02 0.01 1.29 1.28 1.31 1.42 1.23 1.11 0.72 0.91 0.71 0.67 0.58 0.52 0.25 0.25 0.30 0.41 0.27 0.30 0.27 0.29 0.18 0.17 0.18 0.23 0.15 0.13 0.13 0.17 0.10 0.09 0.08 0.11 0.07 0.08 0.08 0.12 0.08 0.09 0.08 0.12 0.10 0.06 0.06 0.10 0.05 0.05 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03
Inventories 0.24 0.24 0.24 0.27 0.36 0.38 0.30 0.30 0.16 0.13 0.10 0.09 0.08 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.41 0.31 0.19 0.13 0.13 0.03 0.04 0.05 3.04 3.08 0.31 0.32 0.32 0.29 0.31 0.31 0.21 0.21 0.21 0.19 0.13 0.12 0.27 0.23 0.08 0.09 0.18 0.14 0.14 0.04 0.13 0.11 0.09 0.03 0.08 0.08 0.08 0.03 0.07 0.08 0.06 0.04 0.08 0.10 0.12 0.04 0.12 0.14 0.10 0.05 0.04 0.13 0.13 0.10 0.12 0.06 0.06 0.08 0.04 0.04 0.04 0.02
Total current assets 11.24 4.71 5.22 2.03 1.68 2.53 2.38 3.97 3.21 3.45 2.76 2.74 3.56 3.22 3.57 3.17 2.15 2.68 2.92 3.89 3.84 3.90 3.76 3.93 2.87 1.94 1.82 1.70 1.54 1.32 1.74 1.81 1.86 1.40 1.29 1.23 1.27 1.22 1.21 1.15 1.03 0.72 0.73 0.77 0.67 0.64 0.71 0.89 0.89 1.18 0.51 0.41 0.54 0.60 0.55 0.48 0.45 0.47 0.51 0.74 0.30 0.27
Total non-current assets + 11.07 7.74 4.89 3.07 1.75 1.02 0.62 0.45 5.43 5.30 4.61 4.76 5.02 5.06 6.07 6.02 3.97 4.23 4.11 3.77 3.45 3.03 2.89 2.41 2.05 2.76 2.56 2.59 2.60 2.41 2.12 2.17 1.86 0.86 0.86 0.83 0.77 0.64 0.61 0.61 0.57 0.80 0.87 0.93 1.00 1.06 1.39 1.30 1.22 0.99 1.04 1.07 0.96 0.86 0.76 0.72 0.71 0.59 0.45 0.21 0.17 0.14
Total assets 22.30 12.45 10.10 5.10 3.44 3.55 3.01 4.41 8.65 8.76 7.36 7.50 8.58 8.28 9.64 9.18 6.12 6.91 7.03 7.66 7.29 6.93 6.65 6.34 4.91 4.70 4.38 4.29 4.14 3.73 3.86 3.98 3.72 2.26 2.15 2.06 2.04 1.86 1.83 1.77 1.60 1.52 1.61 1.70 1.66 1.70 2.10 2.19 2.11 2.17 1.55 1.49 1.50 1.46 1.31 1.19 1.16 1.07 0.97 0.95 0.48 0.41
Total current liabilities + 1.35 1.53 0.79 0.14 0.09 0.26 0.11 0.08 3.73 3.87 3.09 2.97 2.90 2.52 2.67 2.52 2.58 1.49 1.48 1.18 1.11 0.84 0.75 0.59 0.60 0.75 0.66 0.56 0.59 0.43 0.66 0.63 0.70 0.62 0.29 0.28 0.26 0.24 0.20 0.20 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.23 0.21 0.18 0.21 0.18 0.22 0.20 0.22 0.19 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10
Total non-current liabilities + 13.71 6.31 4.50 1.18 0.18 0.03 0.02 0.00 1.58 1.59 1.15 1.13 1.23 1.22 1.37 1.30 0.55 1.76 1.79 1.67 1.55 1.41 1.42 1.29 1.23 0.24 0.17 0.21 0.20 0.21 0.03 0.03 0.04 0.04 0.35 0.34 0.34 0.34 0.40 0.40 0.39 0.41 0.44 0.47 0.50 0.52 0.61 0.63 0.62 0.54 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
Total liabilities 15.06 7.84 5.29 1.32 0.28 0.29 0.13 0.08 5.31 5.46 4.24 4.11 4.14 3.74 4.05 3.82 3.12 3.25 3.27 2.85 2.66 2.25 2.17 1.88 1.83 1.00 0.83 0.77 0.80 0.64 0.69 0.67 0.74 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.60 0.60 0.55 0.57 0.61 0.64 0.68 0.70 0.83 0.83 0.80 0.75 0.19 0.24 0.22 0.24 0.21 0.18 0.17 0.16 0.13 0.13 0.11 0.10
Total stockholders' equity + 7.24 4.61 4.81 3.78 3.16 3.25 2.87 4.33 3.33 3.29 3.12 3.40 4.14 4.25 5.26 5.03 2.81 3.46 3.54 4.52 4.34 4.37 4.13 3.95 2.63 3.14 3.01 2.97 2.80 2.57 2.72 2.86 2.47 1.44 1.42 1.36 1.40 1.26 1.21 1.16 1.05 0.95 1.00 1.06 0.99 1.00 1.27 1.35 1.31 1.42 1.36 1.25 1.28 1.22 1.10 1.02 0.99 0.91 0.83 0.82 0.36 0.31
Common shares outstanding 309 253 252 240 238 236 287 294 361 361 361 372 372 372 371 376 365 363 363 357 355 366 362 328 338 336 335 335 333 325 335 336 335 332 331 330 328 327 327 327 323 323 322 324 322 323 324 325 329 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332
about 11 hours ago