Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Total cash and short-term investments + 3.86 3.59 3.44 2.68 2.32 1.74 0.39
Accounts receivable, net 0.19 0.49 0.33 0.27 0.17 0.12 0.02
Inventories 0.00 -0.28 0.00 0.00
Other current assets 0.75 0.26 0.37 0.54 1.15 0.13 0.06
Total current assets 4.80 4.34 3.98 3.49 2.66 2.00 0.48
Total non-current assets + 24.48 20.16 20.66 21.15 20.06 21.23 6.68
Total assets 29.28 24.51 24.64 24.64 22.72 23.23 7.16
Total current liabilities + 5.04 4.59 4.53 3.99 2.81 2.71 1.17
Total non-current liabilities + 14.54 8.65 8.74 8.22 5.98 5.49 0.43
Total liabilities 19.58 13.24 13.27 12.20 8.79 8.20 1.61
Total stockholders' equity + 9.04 9.29 10.04 12.28 13.88 14.99 5.28
Common shares outstanding 179 180 177 177 176 133 80
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22
Total cash and short-term investments + 3.53 3.86 3.69 3.47 3.47 3.59 3.51 3.41 3.33 3.44 2.80 2.31 2.82 2.68 2.81
Accounts receivable, net 0.60 0.19 0.16 0.59 0.53 0.49 0.09 0.23 0.27 0.33 0.09 0.12 0.27 0.10
Inventories 0.02 0.01 0.02 -1.90 0.00 -0.28 -0.30
Other current assets 0.37 0.75 0.93 0.34 0.25 0.26 0.56 0.28 0.25 0.37 0.47 0.32 -3.48 0.54 0.38
Total current assets 4.50 4.80 4.78 4.39 4.24 4.34 4.17 3.93 3.86 3.98 3.26 2.75 2.82 3.49 3.56
Total non-current assets + 23.97 24.48 24.56 25.48 20.58 20.16 21.31 20.40 20.53 20.66 16.93 21.62 -2.82 21.15 19.06
Total assets 28.47 29.28 29.34 29.87 24.83 24.51 25.48 24.32 24.39 24.64 20.19 24.37 24.64 22.62
Total current liabilities + 4.98 5.04 4.96 4.63 4.47 4.59 4.71 4.38 4.59 4.53 3.71 3.40 3.99 4.14
Total non-current liabilities + 13.78 14.54 14.46 12.61 8.58 8.65 8.76 8.46 8.67 8.74 7.16 8.16 -12.12 8.22 7.62
Total liabilities 18.77 19.58 19.42 17.23 13.05 13.24 13.47 12.84 13.25 13.27 10.87 11.56 -12.12 12.20 11.76
Total stockholders' equity + 9.06 9.04 9.24 10.22 9.86 9.29 10.25 9.88 9.50 10.04 8.23 12.66 9.82 12.28 9.88
Common shares outstanding 179 179 179 179 180 178 178 180 178 176 178 180 177 177 177
about 2 months ago