Sign in
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10
Operating cash flow + 2.94 2.46 2.15 1.66 1.65 1.27 0.86 0.61 0.47 0.35 0.26 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
Cash flow from investing + 0.33 -1.78 -1.75 -2.51 -1.61 -1.24 -0.90 -0.84 -0.98 -0.17 -0.30 -0.40 -0.68 -0.67 -0.06 0.01 -0.01
Cash flow from financing + -3.32 -1.15 -0.27 1.20 0.11 0.63 0.13 -0.26 1.11 0.06 0.04 0.02 1.13 0.69 0.10 0.00 0.08
Change in cash -0.05 -0.47 0.13 0.36 0.15 0.65 0.09 -0.49 0.59 0.24 0.00 -0.28 0.50 0.03 0.03 0.00 0.03
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Oct-10
Operating cash flow + 0.70 1.28 0.59 0.62 0.46 1.11 0.41 0.57 0.37 1.00 0.45 0.43 0.28 0.69 0.41 0.11 0.44 0.62 0.38 0.20 0.45 0.55 0.29 0.16 0.26 0.30 0.26 0.10 0.21 0.25 0.11 0.06 0.18 0.13 0.14 0.02 0.18 0.11 0.07 0.01 0.16 0.10 0.06 0.02 0.09 0.05 0.04 -0.01 0.02 0.03 0.01 -0.01 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00
Cash flow from investing + 0.10 -0.84 1.69 0.01 -0.52 -0.73 -0.45 -0.35 -0.26 -0.48 -0.17 -0.39 -0.71 -0.38 -0.17 -0.49 -1.47 -0.44 -0.17 -0.14 -0.86 -0.30 -0.46 -0.20 -0.28 -0.54 0.03 -0.32 -0.07 -0.20 -1.27 0.91 -0.28 -0.36 -0.60 0.20 -0.22 0.02 -0.10 -0.03 -0.06 -0.04 -0.07 -0.07 -0.12 0.04 -0.11 0.02 -0.35 -0.24 -0.26 -0.30 0.12 -0.36 -0.27 0.00 -0.04 -0.05 0.00 0.01
Cash flow from financing + -1.73 -1.54 -0.93 -0.35 -0.50 -0.15 -0.28 -0.35 -0.37 -0.07 -0.15 -0.05 0.00 -0.01 -1.15 0.08 2.28 0.06 -0.01 0.07 -0.01 0.06 -0.01 0.07 0.50 0.06 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00 -0.31 0.00 0.03 1.04 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.60 0.00 0.53 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.01 0.08 0.00
Change in cash -0.94 -1.11 1.35 0.28 -0.57 0.23 -0.33 -0.12 -0.25 0.45 0.13 -0.01 -0.44 0.31 -0.91 -0.29 1.25 0.24 0.21 0.13 -0.42 0.32 -0.17 0.03 0.49 -0.18 0.29 -0.16 0.15 0.10 -1.15 0.66 -0.10 -0.20 0.59 0.25 -0.04 0.15 -0.02 0.00 0.10 0.08 -0.01 -0.04 -0.03 0.11 -0.07 0.02 -0.34 0.40 -0.25 0.22 0.14 -0.36 0.41 0.01 -0.03 -0.04 0.08 0.00 0.01
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
about 6 hours ago