Sign in

Nuvalent, Inc.

Income Statement - Nuvalent, Inc. (NUVL)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Total revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.41 0.28 0.15 0.09 0.05 0.02 0.01
Operating income -0.41 -0.28 -0.15 -0.09 -0.05 -0.02 -0.01
Non-operating income (net) -0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.42 -0.26 -0.13 -0.08 -0.05 -0.01 -0.01
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
Net income -0.43 -0.26 -0.13 -0.07 -0.05 -0.01 -0.01
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - Nuvalent, Inc. (NUVL)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20
Total revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 0.00
Total operating expenses + 0.12 0.10 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Operating income -0.12 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
Non-operating income (net) 0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Income before tax -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.01
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
Net income -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.01
about 2 months ago

Balance Sheet - Nuvalent, Inc. (NUVL)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Total cash and short-term investments + 1.37 1.12 0.72 0.47 0.29 0.01 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00
Other current assets 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Total current assets 1.39 1.13 0.73 0.48 0.29 0.01 0.00
Total non-current assets + 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total assets 1.41 1.14 0.73 0.48 0.29 0.01 0.00
Total current liabilities + 0.09 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.07 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02
Total liabilities 0.16 0.07 0.03 0.02 0.01 0.04 0.02
Total stockholders' equity + 1.25 1.07 0.70 0.46 0.29 -0.03 -0.02
Common shares outstanding 73 66 58 50 22 23 48
Show Quarterly Balance Sheet

Balance Sheet - Nuvalent, Inc. (NUVL)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20
Total cash and short-term investments + 1.29 1.37 0.94 1.01 1.07 1.12 1.17 0.66 0.69 0.72 0.41 0.43 0.45 0.47 0.24 0.26 0.27 0.29 0.30 0.14 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 1.31 1.39 0.96 1.02 1.09 1.13 1.18 0.67 0.70 0.73 0.42 0.44 0.46 0.48 0.25 0.26 0.27 0.29 0.31 0.14 0.01 0.01 0.00
Total non-current assets + 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total assets 1.33 1.41 0.98 1.04 1.11 1.14 1.19 0.68 0.71 0.73 0.43 0.44 0.46 0.48 0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.14 0.02 0.01
Total current liabilities + 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.04
Total liabilities 0.16 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.19 0.00 0.04
Total stockholders' equity + 1.17 1.25 0.85 0.94 1.01 1.07 1.12 0.64 0.68 0.70 0.40 0.42 0.44 0.46 0.24 0.25 0.27 0.29 0.30 -0.05 0.01 -0.03 0.00
Common shares outstanding 79 75 72 72 72 71 66 65 64 62 57 57 57 54 48 48 48 48 32 46 23 23 23 23 23
about 2 months ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Operating cash flow + -0.28 -0.19 -0.10 -0.06 -0.04 -0.01 -0.01
Cash flow from investing + -0.12 -0.57 -0.14 -0.01 -0.22 -0.22 -0.22
Cash flow from financing + 0.52 0.57 0.34 0.25 0.32 0.02 0.02
Change in cash 0.12 -0.19 0.09 0.17 0.06 -0.21 -0.21
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20
Operating cash flow + -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from investing + -0.02 -0.28 0.05 0.08 0.03 -0.17 -0.21 0.02 -0.21 -0.06 0.04 0.00 -0.13 -0.07 0.02 0.02 0.01 -0.16 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
Cash flow from financing + 0.01 0.50 0.00 0.01 0.00 0.01 0.55 0.00 0.01 0.33 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.13 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
Change in cash -0.10 0.15 -0.01 0.01 -0.02 -0.22 0.29 -0.02 -0.24 0.25 0.02 -0.02 -0.15 0.17 0.00 0.01 0.00 -0.18 0.11 0.07 -0.05 0.00 -0.05 0.00 0.01
about 2 months ago

Nuvalent, Inc. (NUVL) - Net Interest Income

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Nuvalent, Inc. (NUVL) - Operating Expenses

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Nuvalent, Inc. (NUVL) - Research And Development

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Nuvalent, Inc. (NUVL) - Selling General And Administrative

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Nuvalent, Inc. (NUVL) - Operating Income

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Nuvalent, Inc. (NUVL) - Total Revenue

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Nuvalent, Inc. (NUVL) - Other Non Operating Income

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Nuvalent, Inc. (NUVL) - Interest Expense

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Nuvalent, Inc. (NUVL) - Net Income

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Nuvalent, Inc. (NUVL) - Ebitda

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago