Sign in

LENZ Therapeutics, Inc.

Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Total revenue 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00
Cost of revenue 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
Gross profit 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.11 0.06 0.07 0.03 0.06 0.01 0.00
Operating income -0.09 -0.06 -0.07 -0.01 -0.06 -0.01 0.00
Non-operating income (net) 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.05 0.00
Income before tax -0.08 -0.05 -0.07 -0.01 -0.07 -0.07 0.00
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income -0.08 -0.05 -0.07 -0.01 -0.07 -0.07 0.00
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20
Total revenue 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cost of revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Operating income -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.06 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.06 0.00 0.00 0.00
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.06 0.00 0.00 0.00
5 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Total cash and short-term investments + 0.29 0.21 0.07 0.26 0.02 0.02 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00
Inventories 0.00 0.00
Other current assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.29 0.21 0.07 0.05 0.02 0.02 0.00
Total non-current assets + 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total assets 0.31 0.22 0.07 0.05 0.02 0.02 0.00
Total current liabilities + 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 0.00
Total non-current liabilities + 0.00 0.00 0.14 0.06 0.03 0.00
Total liabilities 0.02 0.01 0.16 0.07 0.03 0.03 0.00
Total stockholders' equity + 0.28 0.20 -0.09 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
Common shares outstanding 29 21 8 8 8 8 8
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20
Total cash and short-term investments + 0.26 0.29 0.20 0.21 0.19 0.21 0.22 0.20 0.21 0.07 0.09 0.25 0.26 0.26 0.29 0.32 0.34 0.53 0.55 0.38 0.18 0.02 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.27 0.29 0.21 0.21 0.20 0.21 0.22 0.20 0.22 0.07 0.09 0.25 0.27 0.05 0.30 0.33 0.34 0.38 0.40 0.38 0.18 0.02
Total non-current assets + 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
Total assets 0.27 0.31 0.21 0.22 0.20 0.22 0.22 0.20 0.22 0.07 0.09 0.29 0.31 0.05 0.33 0.35 0.38 0.40 0.42 0.39 0.18 0.02
Total current liabilities + 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
Total non-current liabilities + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.05 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.16 0.16 0.06 0.03 0.07 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03
Total stockholders' equity + 0.25 0.28 0.19 0.21 0.19 0.20 0.22 0.19 0.20 -0.09 -0.07 0.22 0.28 -0.02 0.32 0.34 0.36 0.39 0.40 0.38 0.18 -0.01
Common shares outstanding 31 31 29 28 28 27 27 26 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19
Operating cash flow + -0.07 -0.06 -0.06 -0.09 -0.05 -0.01 0.00
Cash flow from investing + -0.08 -0.15 -0.03 -0.24 -0.01 0.00
Cash flow from financing + 0.15 0.20 0.08 0.00 0.42 0.03
Change in cash 0.00 -0.01 -0.01 -0.33 0.36 0.02 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Jun-20
Operating cash flow + -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
Cash flow from investing + 0.03 -0.09 0.00 0.00 0.02 -0.01 -0.06 -0.10 0.02 0.02 -0.02 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + 0.00 0.12 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.17 0.00 0.00 0.08 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.22 0.17 0.02 0.01
Change in cash 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.12 0.17 -0.01 -0.03 0.01 0.07 0.01 -0.02 -0.11 -0.19 -0.02 0.01 0.20 0.16 0.01 0.01
5 days ago

LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) - Other Current Assets

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) - Short Term Investments

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) - Total Non Current Assets

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) - Current Net Receivables

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) - Inventory

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) - Cash And Short Term Investments

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) - Cash And Cash Equivalents At Carrying Value

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) - Total Current Assets

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago

LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) - Total Assets

1Y 2Y 5Y Max
9 days ago