Sign in

Clearway Energy, Inc.

Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10
Total revenue 1.43 1.37 1.31 1.19 1.29 1.20 1.03 1.05 1.01 1.02 0.95 0.69 0.31 0.18 0.16 0.14
Cost of revenue 1.21 0.50 0.47 0.44 0.45 0.37 0.34 0.33 0.33 0.31 0.32 0.24 0.13 0.11 0.10 0.10
Gross profit 0.22 0.87 0.84 0.76 0.84 0.83 0.70 0.72 0.68 0.72 0.63 0.45 0.19 0.07 0.06 0.05
Total operating expenses + 0.04 0.67 0.58 -0.72 0.57 0.50 0.47 0.35 0.35 0.31 0.31 0.17 0.06 0.04 0.03 0.03
Operating income 0.18 0.20 0.26 1.47 0.27 0.33 0.22 0.35 0.28 0.22 0.32 0.27 0.13 0.03 0.03 0.02
Non-operating income (net) -0.35 -0.23 -0.28 -0.19 -0.33 -0.39 -0.33 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.16 -0.01 -0.01 0.00 -0.01
Income before tax -0.18 -0.03 -0.02 1.28 -0.06 -0.05 -0.10 0.12 0.05 -0.02 0.08 0.12 0.12 0.02 0.02 0.01
Income tax expense 0.06 0.03 0.00 0.22 0.01 0.01 -0.01 0.06 0.07 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
Net income 0.17 0.09 0.08 0.58 0.05 0.03 -0.01 0.05 -0.02 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11
Total revenue 0.35 0.31 0.43 0.39 0.30 0.26 0.49 0.37 0.26 0.25 0.37 0.41 0.29 0.27 0.34 0.37 0.21 0.32 0.35 0.38 0.24 0.28 0.33 0.33 0.26 0.24 0.30 0.28 0.22 0.23 0.29 0.31 0.23 0.24 0.27 0.28 0.22 0.23 0.27 0.26 0.22 0.26 0.21 0.22 0.18 0.15 0.16 0.13 0.11 0.09 0.10 0.08 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.16
Cost of revenue 0.13 0.33 0.13 0.13 0.12 0.12 0.14 0.12 0.13 0.11 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.10 0.07 0.07 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.11
Gross profit 0.22 -0.02 0.30 0.26 0.18 0.13 0.35 0.25 0.14 0.14 0.24 0.29 0.18 0.17 0.24 0.26 0.09 0.20 0.23 0.27 0.13 0.19 0.24 0.24 0.17 0.14 0.21 0.21 0.13 0.14 0.21 0.23 0.14 0.16 0.19 0.21 0.13 0.16 0.20 0.18 0.14 0.16 0.14 0.15 0.11 0.09 0.11 0.09 0.06 0.05 0.06 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05
Total operating expenses + 0.19 0.01 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.14 0.14 0.16 0.14 -1.15 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.16 0.11 0.11 0.11 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.11 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Operating income 0.03 -0.03 0.11 0.09 0.00 -0.04 0.18 0.08 -0.03 -0.02 0.09 0.15 0.04 0.01 0.11 1.41 -0.05 0.06 0.09 0.13 -0.01 0.03 0.12 0.13 0.05 0.01 0.09 0.09 0.04 0.05 0.10 0.14 0.05 0.01 0.10 0.12 0.05 -0.10 0.12 0.11 0.07 0.06 0.09 0.09 0.05 0.05 0.07 0.05 0.04 0.03 0.05 0.04 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03
Non-operating income (net) -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.11 -0.01 -0.12 -0.07 -0.03 -0.12 -0.02 -0.04 -0.09 -0.08 -0.03 -0.03 -0.05 -0.09 -0.06 -0.09 -0.08 -0.11 -0.07 -0.03 -0.18 -0.05 -0.07 -0.12 -0.10 -0.10 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.04 -0.07 -0.02 -0.04 -0.04 -0.07 -0.07 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
Income before tax -0.07 -0.12 0.03 0.02 -0.10 -0.05 0.06 0.01 -0.06 -0.14 0.07 0.11 -0.05 -0.07 0.08 1.37 -0.10 -0.03 0.03 0.04 -0.10 -0.08 0.05 0.10 -0.13 -0.04 0.02 -0.03 -0.05 -0.05 0.06 0.10 0.00 -0.05 0.05 0.05 0.00 -0.15 0.06 0.07 0.00 0.04 0.04 0.05 -0.02 -0.02 0.04 0.04 0.02 0.03 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02
Income tax expense 0.00 0.08 -0.03 0.01 -0.11 0.03 0.01 -0.01 -0.07 0.06 0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.23 0.00 0.02 0.00 0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.03 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.05 0.01 0.01 0.00 0.06 0.01 0.01 0.00 -0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
Net income -0.16 -0.10 0.24 0.03 0.00 0.00 0.04 0.05 0.00 0.04 0.00 0.04 -0.04 0.01 0.03 0.57 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.00 -0.03 0.03 0.05 -0.03 -0.01 0.04 -0.02 -0.02 -0.07 0.02 0.08 0.02 -0.07 0.03 0.03 0.00 -0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01 0.07 0.01 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
about 2 months ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10
Total cash and short-term investments + 0.82 0.33 0.58 0.68 0.18 1.01 0.42 0.41 0.15 0.32 0.21 0.43 0.09 0.04 0.03 0.00
Accounts receivable, net 0.16 0.16 0.35 0.15 0.14 0.14 0.12 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.15 0.03 0.05
Inventories 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.10 0.51 0.63 0.42 1.17 0.26 0.03 0.23 0.19 0.20 0.15 0.06 0.04 0.02 0.01
Total current assets 1.15 1.07 1.56 1.28 1.53 0.71 0.61 0.76 0.48 0.65 0.42 0.61 0.27 0.08 0.09
Total non-current assets + 15.50 13.26 13.14 11.04 11.28 9.88 9.32 7.74 7.80 7.74 8.27 6.36 2.05 1.81 0.78
Total assets 16.66 14.33 14.70 12.31 12.81 10.59 9.93 8.50 8.28 8.38 8.69 6.97 2.31 1.89 0.87
Total current liabilities + 1.02 0.72 0.91 0.62 1.63 0.63 2.06 0.70 0.49 0.46 0.49 0.39 0.26 0.29 0.13
Total non-current liabilities + 9.72 8.05 8.80 7.66 7.88 7.24 5.61 5.57 5.66 5.55 5.46 4.69 1.05 0.07 -0.03
Total liabilities 10.74 8.77 9.71 8.28 9.51 7.88 7.66 6.28 6.15 6.01 5.95 5.08 1.30 0.36 0.10
Total stockholders' equity + 1.92 2.06 2.10 2.23 1.83 1.83 1.85 1.82 1.75 1.85 1.84 1.23 0.63 0.77 0.39
Common shares outstanding 119 118 117 117 117 116 109 104 99 98 84 56 46 65 65 65
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11
Total cash and short-term investments + 0.33 0.82 0.25 0.26 0.30 0.33 0.29 0.27 0.52 0.58 1.20 0.95 0.60 0.68 0.82 1.30 0.14 0.18 0.82 1.11 0.14 1.01 1.36 0.18 0.38 0.42 0.15 0.09 0.12 0.41 0.24 0.13 0.17 0.32 0.32 0.30 0.32 0.48 0.34 0.14 0.14 0.16 0.19 0.32 0.16 0.41 0.43 0.11 0.44 0.09 0.21 0.08 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03
Accounts receivable, net 0.20 0.16 0.24 0.23 0.18 0.16 0.20 0.26 0.36 0.35 0.41 0.22 0.15 0.15 0.20 0.22 0.15 0.14 0.20 0.20 0.16 0.14 0.16 0.16 0.10 0.12 0.14 0.13 0.09 0.10 0.14 0.14 0.09 0.11 0.14 0.13 0.10 0.09 0.13 0.12 0.09 0.10 0.11 0.11 0.07 0.12 0.09 0.06 0.04 0.21 0.17 0.16 0.03 0.03 0.05
Inventories 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.45 0.10 0.50 0.62 0.49 0.51 0.50 0.48 0.60 0.63 0.11 0.10 0.51 0.42 0.45 0.08 1.04 1.17 0.42 0.05 0.39 0.26 0.22 0.28 0.03 0.03 0.28 0.23 0.24 0.23 0.19 0.17 0.12 0.19 0.16 0.14 0.13 0.20 0.16 0.08 0.08 0.15 0.11 0.08 0.08 0.07 0.08 0.03 0.03 0.10 0.11 0.09 0.02 0.02 0.00
Total current assets 1.06 1.15 1.06 1.19 1.04 1.07 1.05 1.02 1.50 1.56 1.73 1.29 1.29 1.28 1.49 1.64 1.37 1.53 0.85 0.77 0.73 0.71 0.77 0.65 0.55 0.61 0.62 0.50 0.46 0.76 0.60 0.47 0.43 0.48 0.52 0.49 0.48 0.65 0.53 0.32 0.28 0.32 0.38 0.49 0.29 0.54 0.56 0.20 0.50 0.27 0.41 0.27 0.18 0.08
Total non-current assets + 15.87 15.50 15.01 14.85 13.61 13.26 13.20 13.50 13.37 13.14 11.64 11.34 11.46 11.04 11.11 11.01 11.26 11.28 10.93 11.11 11.11 9.88 8.95 9.08 9.00 9.32 8.22 8.23 8.01 7.74 7.90 7.98 7.94 7.80 7.92 8.02 8.10 7.74 7.95 7.29 7.38 7.46 6.61 6.72 6.30 5.21 5.34 3.04 2.03 2.05 1.92 1.81 1.75 1.81
Total assets 16.93 16.66 16.07 16.03 14.65 14.33 14.25 14.52 14.86 14.70 13.37 12.62 12.75 12.31 12.60 12.65 12.63 12.81 11.78 11.88 11.85 10.59 9.73 9.74 9.56 9.93 8.84 8.73 8.47 8.50 8.50 8.45 8.36 8.28 8.44 8.51 8.58 8.38 8.48 7.61 7.66 7.78 6.99 7.21 6.60 5.75 5.90 3.24 2.53 2.31 2.33 2.07 1.93 1.89 0.87
Total current liabilities + 0.96 1.02 0.69 0.83 0.68 0.72 0.66 0.70 0.87 0.91 0.84 0.61 0.64 0.62 0.81 0.75 1.53 1.63 0.82 0.75 0.75 0.63 0.60 0.56 1.71 2.06 2.25 2.13 1.79 0.70 1.09 0.80 0.86 0.49 0.49 0.44 0.46 0.46 0.46 0.38 0.38 0.46 0.43 0.57 0.39 0.30 0.30 0.23 0.15 0.26 0.27 0.21 0.23 0.29 0.13
Total non-current liabilities + 10.41 9.72 9.59 9.62 8.54 8.05 7.96 8.10 8.94 8.80 8.26 7.88 7.95 7.66 7.67 7.71 7.96 7.88 8.01 8.12 8.11 7.24 6.89 6.95 5.58 5.61 4.55 4.55 4.53 5.57 5.04 5.36 5.38 5.66 5.65 5.74 5.79 5.55 5.56 4.67 4.72 4.69 4.41 4.43 4.87 3.98 3.98 1.93 1.35 1.05 1.07 1.17 0.52 0.07
Total liabilities 11.36 10.74 10.28 10.45 9.23 8.77 8.62 8.80 9.82 9.71 9.10 8.48 8.59 8.28 8.48 8.46 9.49 9.51 8.83 8.88 8.85 7.88 7.49 7.51 7.29 7.66 6.79 6.68 6.32 6.28 6.13 6.16 6.24 6.15 6.14 6.18 6.24 6.01 6.02 5.05 5.10 5.14 4.84 5.00 5.25 4.27 4.29 2.16 1.50 1.30 1.34 1.38 0.75 0.36 0.49
Total stockholders' equity + 5.50 1.92 5.72 1.85 1.94 2.06 2.13 2.15 2.06 2.10 2.11 2.14 2.15 2.23 2.29 2.29 1.76 1.83 1.78 1.79 1.80 1.83 1.88 1.86 1.80 1.85 1.75 1.73 1.77 1.82 1.94 1.87 1.76 1.75 1.86 1.84 1.83 1.85 1.85 1.82 1.81 1.84 1.80 1.84 1.21 1.23 1.34 0.81 0.65 0.63 0.58 0.70 0.59 0.77 0.39
Common shares outstanding 119 119 118 118 118 118 118 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 116 116 115 114 110 110 108 108 108 104 127 100 98 124 123 98 98 122 122 98 98 98 70 70 74 62 46 46 46 46 45 78 65 65 65 65
about 2 months ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10
Operating cash flow + 0.69 0.77 0.70 0.79 0.70 0.55 0.48 0.50 0.52 0.56 0.41 0.29 0.14 0.06 0.03 0.04
Cash flow from investing + 0.32 -0.73 -0.52 1.07 -0.87 -0.06 -0.47 -0.19 -0.28 -0.16 -1.11 -1.06 -0.39 -0.41 -0.22 -0.16
Cash flow from financing + -0.92 -0.36 -0.12 -1.51 0.37 -0.44 -0.18 -0.05 -0.26 -0.19 0.39 1.11 0.26 0.35 0.18 0.14
Change in cash 0.09 -0.32 0.06 0.34 0.20 0.05 -0.17 0.27 -0.02 0.21 -0.32 0.35 0.01 0.00 -0.01 0.01
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11
Operating cash flow + 0.40 0.18 0.23 0.19 0.10 0.19 0.30 0.20 0.08 0.21 0.29 0.13 0.08 0.18 0.33 0.19 0.09 0.17 0.29 0.19 0.05 0.10 0.26 0.10 0.08 0.10 0.22 0.09 0.06 0.10 0.22 0.12 0.07 0.14 0.20 0.11 0.06 0.12 0.24 0.10 0.10 0.10 0.18 0.01 0.08 0.03 0.12 0.06 0.02 0.04 0.11 -0.02 0.01 0.04 -0.04 0.06 -0.01 0.03
Cash flow from investing + -0.44 0.33 -0.34 -0.35 -0.05 -0.05 -0.03 -0.44 -0.20 -0.25 -0.16 -0.03 -0.09 -0.04 -0.23 1.42 -0.07 0.27 -0.02 -0.06 -0.31 -0.04 -0.06 0.06 -0.02 -0.17 -0.09 -0.19 -0.03 -0.01 -0.01 -0.12 -0.04 -0.08 -0.06 -0.08 -0.06 -0.02 -0.10 0.02 -0.06 -0.22 -0.06 -0.35 -0.49 0.05 -0.92 -0.33 0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.18 -0.14 -0.12 -0.13 -0.02
Cash flow from financing + -0.10 -0.33 -0.03 0.24 -0.07 -0.08 -0.17 -0.15 0.03 -0.06 0.11 -0.20 0.03 -0.31 -0.23 -0.79 -0.21 -0.34 -0.18 -0.10 0.23 -0.13 -0.08 -0.12 -0.10 0.09 -0.03 0.09 -0.32 0.10 -0.09 0.00 -0.06 0.01 -0.09 -0.06 -0.12 0.02 -0.03 -0.10 -0.08 0.08 -0.28 0.51 0.12 -0.06 1.08 -0.08 0.24 -0.03 0.06 0.05 0.17 0.10 0.16 0.07 0.02 0.18
Change in cash -0.14 0.18 -0.15 0.08 -0.02 0.06 0.10 -0.39 -0.09 -0.11 0.24 -0.10 0.02 -0.16 -0.13 0.82 -0.18 0.10 0.09 0.04 -0.03 -0.07 0.12 0.04 -0.04 0.02 0.10 0.00 -0.29 0.19 0.12 -0.01 -0.04 0.07 0.05 -0.03 -0.12 0.12 0.11 0.01 -0.04 -0.04 -0.16 0.17 -0.29 0.02 0.29 -0.36 0.38 -0.09 0.10 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.21
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
about 2 months ago

Clearway Energy, Inc. (CWEN) - Ebit

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Clearway Energy, Inc. (CWEN) - Net Income From Continuing Operations

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Clearway Energy, Inc. (CWEN) - Income Tax Expense

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Clearway Energy, Inc. (CWEN) - Income Before Tax

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Clearway Energy, Inc. (CWEN) - Depreciation And Amortization

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Clearway Energy, Inc. (CWEN) - Interest Expense

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Clearway Energy, Inc. (CWEN) - Net Interest Income

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Clearway Energy, Inc. (CWEN) - Operating Expenses

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Clearway Energy, Inc. (CWEN) - Selling General And Administrative

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Clearway Energy, Inc. (CWEN) - Operating Income

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago