Sign in

Central Plains Bancshares, Inc.

Mar-25 Mar-24 Mar-23 Mar-22
Total revenue 0.03 0.02 0.02 0.02
Cost of revenue 0.01 0.01 0.01 0.00
Gross profit 0.02 0.02 0.01 0.01
Total operating expenses + 0.01 0.01 0.01 0.01
Operating income 0.00 0.00 0.00 0.00
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.00 0.00 0.00 0.00
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Income Statement
Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22
Total revenue 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
Cost of revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operating income 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 days ago
Mar-25 Mar-24 Mar-23 Mar-22
Total cash and short-term investments + 0.08 0.07 0.02 -0.01
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.35
Inventories -0.39 -0.37
Other current assets -0.08 0.01 0.02 0.02
Total current assets 0.07 0.01 0.37 0.02
Total non-current assets + 0.01 0.07 0.07 0.39
Total assets 0.51 0.46 0.44 0.41
Total current liabilities + 0.07 0.07 0.00 0.27
Total non-current liabilities + 0.32 0.39 0.11
Total liabilities 0.43 0.39 0.40 0.38
Total stockholders' equity + 0.08 0.08 0.04 0.04
Common shares outstanding 4 3 4 4
Show Quarterly Balance Sheet
Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22
Total cash and short-term investments + 0.07 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07 0.06 0.07 0.01 0.08 -0.01 0.02 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.36 0.35
Inventories -0.39 -0.39 -0.38 -0.02
Other current assets -0.01 -0.07 -0.08 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
Total current assets 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.01 0.38 0.44 0.02 0.37
Total non-current assets + 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 0.07 0.07 0.07 0.43 0.07
Total assets 0.54 0.51 0.50 0.51 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.44
Total current liabilities + 0.07 0.00 0.00 0.22 0.07 0.08 0.01 0.17 0.00
Total non-current liabilities + 0.45 0.42 0.17 0.32 0.37 0.41 0.25 0.39
Total liabilities 0.45 0.42 0.42 0.43 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.42 0.41 0.40
Total stockholders' equity + 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04
Common shares outstanding 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
6 days ago
Mar-25 Mar-24 Mar-23 Mar-22
Operating cash flow + 0.00 0.01 0.00 0.00
Cash flow from investing + -0.03 -0.03 -0.03 -0.05
Cash flow from financing + 0.04 0.02 0.03 0.04
Change in cash 0.02 -0.01 0.00 -0.01
Show Quarterly Cash Flow
Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22
Operating cash flow + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from investing + -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
Cash flow from financing + 0.02 0.01 -0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
Change in cash 0.02 0.00 -0.02 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
6 days ago

Central Plains Bancshares, Inc. (CPBI) - Income Tax Expense

1Y 2Y 5Y Max
11 days ago

Central Plains Bancshares, Inc. (CPBI) - Income Before Tax

1Y 2Y 5Y Max
11 days ago

Central Plains Bancshares, Inc. (CPBI) - Depreciation And Amortization

1Y 2Y 5Y Max
11 days ago

Central Plains Bancshares, Inc. (CPBI) - Interest Expense

1Y 2Y 5Y Max
11 days ago

Central Plains Bancshares, Inc. (CPBI) - Interest Income

1Y 2Y 5Y Max
11 days ago

Central Plains Bancshares, Inc. (CPBI) - Net Interest Income

1Y 2Y 5Y Max
11 days ago

Central Plains Bancshares, Inc. (CPBI) - Operating Expenses

1Y 2Y 5Y Max
11 days ago

Central Plains Bancshares, Inc. (CPBI) - Selling General And Administrative

1Y 2Y 5Y Max
11 days ago

Central Plains Bancshares, Inc. (CPBI) - Operating Income

1Y 2Y 5Y Max
11 days ago

Central Plains Bancshares, Inc. (CPBI) - Costof Goods And Services Sold

1Y 2Y 5Y Max
11 days ago