Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18
Operating cash flow + -46.33 -116.30 -131.37 -145.73 -130.26 -99.02 -70.29 -46.44
Cash flow from investing + -97.68 103.94 83.03 -66.30 -142.51 3.95 74.30 -68.78
Cash flow from financing + 55.50 67.87 43.65 72.90 160.15 385.68 0.25 134.87
Change in cash -88.51 55.51 -4.70 -139.13 -112.62 290.61 4.25 19.65
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19
Operating cash flow + -12.84 -9.52 -6.32 -4.82 -25.66 -16.49 -20.57 -33.34 -45.91 -24.44 -34.00 -28.18 -44.76 -34.51 -34.31 -38.58 -38.34 -32.68 -28.13 -30.84 -38.62 -25.84 -29.12 -19.17 -24.89 -15.19 -16.61 -20.10 -18.39
Cash flow from investing + 7.90 8.59 2.97 -31.16 -78.08 108.15 15.88 38.94 -59.03 23.43 29.81 27.15 2.64 -51.75 20.16 -1.32 -33.39 -16.42 -21.82 -97.46 -6.81 10.36 -31.88 6.31 19.16 12.80 44.71 7.59 9.20
Cash flow from financing + 0.50 0.00 0.23 -0.38 55.66 -0.94 0.12 0.08 68.61 33.23 4.10 1.04 5.28 65.60 2.53 1.04 3.72 0.93 6.19 150.81 2.22 -0.87 259.76 0.03 126.77 0.11 -0.17 0.16 0.15
Change in cash -4.44 -0.93 -3.12 -36.37 -48.09 90.73 -4.57 5.68 -36.33 32.21 -0.09 0.02 -36.84 -20.66 -11.62 -38.85 -68.00 -48.16 -43.77 22.51 -43.21 -16.36 198.76 -12.83 121.04 -2.29 27.93 -12.34 -9.05
6 days ago