Sign in
Dec-25 Dec-24
Total cash and short-term investments + 0.26 0.00
Other current assets -0.26 0.00
Total current assets 0.00 0.00
Total non-current assets + 0.26 0.00
Total assets 0.26 0.00
Total current liabilities + 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.01 0.00
Total liabilities 0.02 0.00
Total stockholders' equity + 0.25 0.00
Common shares outstanding 17 0
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24
Total cash and short-term investments + 0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00
Other current assets -0.26 -0.26 -0.26 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current assets + 0.26 0.26 0.26 0.25 0.00 0.00 0.00
Total assets 0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00
Total current liabilities + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Total stockholders' equity + 0.25 0.25 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00
Common shares outstanding 25 17 25 26 33 0 29 8 7
5 days ago