Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11
Total revenue 1.47 1.63 1.64 1.72 1.41 1.34 1.43 2.13 0.96 0.87 0.94 0.96 1.05 1.10 1.02
Cost of revenue 1.35 1.46 1.56 1.59 1.33 1.28 1.38 1.79 0.82 0.69 0.74 0.73 0.71 0.72 0.70
Gross profit 0.12 0.17 0.09 0.12 0.07 0.06 0.05 0.34 0.14 0.18 0.20 0.22 0.33 0.38 0.32
Total operating expenses + 0.09 0.13 0.15 0.10 0.09 0.09 0.11 0.15 0.08 0.04 0.08 0.16 0.04 0.04 0.03
Operating income 0.03 0.04 -0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 0.20 0.06 0.14 0.12 0.06 0.29 0.34 0.28
Non-operating income (net) -0.13 -0.09 -0.07 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.29 -0.03 -0.04 -0.02 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.10 -0.05 -0.13 -0.03 -0.08 -0.10 -0.10 0.17 0.35 0.11 0.08 0.04 0.29 0.34 0.28
Income tax expense 0.32 -0.01 -0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.02 0.04 0.02 0.04 0.03 0.01 0.07 0.10 0.07
Net income -0.42 -0.04 -0.10 -0.01 0.07 0.00 -0.02 0.13 0.33 0.07 0.06 0.03 0.22 0.24 0.21
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12
Total revenue 0.32 0.42 0.35 0.34 0.36 0.42 0.40 0.42 0.39 0.42 0.37 0.39 0.47 0.50 0.47 0.40 0.35 0.37 0.37 0.34 0.32 0.51 0.32 0.32 0.41 0.47 0.42 0.49 0.48 0.53 0.54 0.54 0.52 0.35 0.21 0.20 0.20 0.23 0.21 0.21 0.22 0.24 0.26 0.22 0.22 0.25 0.25 0.21 0.24 0.28 0.23 0.25 0.29 0.30 0.29 0.25 0.25
Cost of revenue 0.33 0.38 0.32 0.32 0.33 0.39 0.36 0.37 0.35 0.40 0.36 0.37 0.43 0.46 0.42 0.37 0.35 0.36 0.35 0.32 0.30 0.45 0.30 0.30 0.40 0.46 0.40 0.46 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44 0.31 0.18 0.17 0.16 0.19 0.16 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.16 0.19 0.20 0.16 0.17 0.19 0.20 0.00 0.00 0.00
Gross profit -0.01 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.06 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.07 0.10 0.10 0.08 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.07 0.05 0.04 0.06 0.06 0.05 0.05 0.08 0.07 0.08 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.06 0.02 0.02 0.09 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 0.09 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Operating income -0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.02 0.03 0.02 -0.06 -0.01 -0.01 0.02 0.02 0.03 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 0.03 0.06 0.07 0.05 0.00 0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.06 0.01 0.02 -0.03 0.04 0.01 0.04 0.07 0.06 0.07 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00
Non-operating income (net) -0.06 -0.04 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.30 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.09 -0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.02 -0.04 0.01 0.00 -0.08 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.02 -0.02 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.03 0.30 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.05 0.00 0.01 -0.04 0.03 0.00 0.04 0.07 0.06 0.07 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00
Income tax expense -0.01 0.00 -0.01 0.34 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00
Net income -0.08 -0.02 0.00 -0.36 -0.03 -0.02 -0.03 0.01 0.00 -0.06 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.03 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.12 -0.03 0.01 0.03 -0.01 -0.02 0.03 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.02 0.29 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 -0.02 0.02 0.00 0.03 0.05 0.04 0.05 0.08 0.06 0.07 0.06 0.05
5 days ago