Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09
Total cash and short-term investments + 0.21 0.10 0.11 0.10 0.09 0.04 0.03 0.04 0.03 0.05 0.06 0.08 0.08 0.08 0.10 0.01 0.00
Accounts receivable, net 0.07 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02
Inventories 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.02 0.05 0.05 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01
Total current assets 0.32 0.23 0.23 0.23 0.20 0.13 0.11 0.10 0.09 0.10 0.11 0.14 0.15 0.14 0.14 0.05 0.04
Total non-current assets + 0.07 0.14 0.10 0.05 0.03 0.05 0.04 0.05 0.04 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total assets 0.39 0.37 0.33 0.28 0.23 0.19 0.16 0.15 0.13 0.12 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.06 0.05
Total current liabilities + 0.14 0.11 0.10 0.10 0.12 0.10 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
Total non-current liabilities + 0.01 0.08 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01
Total liabilities 0.14 0.19 0.15 0.10 0.12 0.10 0.08 0.05 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
Total stockholders' equity + 0.25 0.19 0.20 0.19 0.12 0.10 0.09 0.10 0.07 0.10 0.11 0.13 0.12 0.12 0.13 0.03 0.03
Common shares outstanding 26 27 26 26 26 27 27 26 24 23 22 21 20 21 23 22 22
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Sep-10 Jun-10
Total cash and short-term investments + 0.19 0.21 0.11 0.11 0.11 0.10 0.14 0.12 0.11 0.11 0.14 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06 0.09 0.10 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.07 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.02 0.04 0.00 0.01
Accounts receivable, net 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.08 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03
Inventories 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.04 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.07 0.08 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.31 0.32 0.24 0.23 0.24 0.23 0.23 0.22 0.23 0.23 0.27 0.24 0.25 0.23 0.21 0.20 0.19 0.20 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 0.12 0.14 0.15 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 0.06 0.07 0.05
Total non-current assets + 0.07 0.07 0.16 0.15 0.15 0.14 0.11 0.11 0.10 0.10 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total assets 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.34 0.32 0.33 0.33 0.32 0.29 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.23 0.19 0.19 0.19 0.19 0.15 0.14 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.13 0.16 0.16 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.15 0.14 0.07 0.07 0.06
Total current liabilities + 0.12 0.14 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.10 0.10 0.11 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02
Total non-current liabilities + 0.01 0.01 0.08 0.08 0.08 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.13 0.14 0.21 0.20 0.20 0.19 0.14 0.13 0.15 0.15 0.11 0.09 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.12 0.11 0.10 0.11 0.10 0.06 0.06 0.07 0.08 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02
Total stockholders' equity + 0.25 0.25 0.20 0.20 0.20 0.19 0.21 0.20 0.19 0.20 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12 0.12 0.13 0.14 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.05 0.05 0.03
Common shares outstanding 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28 27 27 27 26 25 24 24 24 23 24 23 23 24 24 23 24 22 22 22 21 21 21 21 21 19 20 21 21 21 23 23 22 20 22 20
5 days ago