Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12
Operating cash flow + 0.74 0.80 0.73 0.78 0.68 0.67 0.35 0.36 0.41 0.42 0.29 0.18 0.10 0.03
Cash flow from investing + 0.63 1.24 -0.19 -1.19 -2.30 -0.68 -2.35 -0.76 -1.37 -1.72 -1.90 -0.93 -0.39 -0.35
Cash flow from financing + -0.67 -2.00 -0.53 0.55 1.66 0.00 1.97 0.37 0.96 1.30 1.61 0.83 0.30 0.34
Change in cash 0.70 0.03 0.01 0.13 0.04 -0.02 -0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01 0.02
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13
Operating cash flow + -0.01 -0.12 0.23 0.23 0.09 0.28 0.21 0.23 0.08 0.18 0.26 0.21 0.08 0.17 0.20 0.29 0.12 0.19 0.18 0.20 0.10 0.18 0.22 0.16 0.10 0.09 0.12 0.11 0.02 0.09 0.09 0.13 0.05 0.18 0.10 0.13 0.06 0.08 0.10 0.11 0.05 0.12 0.05 0.10 0.04 0.05 0.04 0.07 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
Cash flow from investing + -0.02 0.03 0.38 0.31 -0.05 -0.20 0.60 0.71 0.04 0.37 -0.13 -0.63 0.20 -1.16 0.26 -0.23 -0.07 -1.23 0.06 -1.02 -0.11 -0.40 -0.13 -0.06 -0.09 -0.83 0.18 -1.72 0.02 -0.55 -0.67 0.47 -0.01 -0.80 -0.23 -0.23 -0.35 0.06 -0.60 -0.26 -0.62 -1.24 -0.04 -0.43 -0.16 -0.05 -0.18 -0.07 -0.07 -0.11 -0.13 -0.08 -0.08
Cash flow from financing + 0.00 0.34 -0.77 -1.20 1.22 -0.10 -0.78 -0.92 -0.11 -0.64 -0.37 0.75 -0.28 1.05 -0.50 0.03 -0.03 1.06 -0.22 0.82 0.00 0.23 -0.09 -0.12 -0.02 0.66 -0.27 1.65 -0.06 0.51 0.01 -0.10 -0.05 0.64 0.13 0.15 0.22 -0.13 0.39 0.25 0.54 0.58 0.59 0.37 0.09 -0.02 0.15 0.07 0.05 0.09 0.12 0.06 0.05
Change in cash -0.02 0.25 -0.16 -0.66 1.26 -0.02 0.03 0.02 0.01 -0.09 -0.25 0.34 0.01 0.06 -0.03 0.09 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.08 0.03 0.03 -0.02 0.06 -0.58 0.49 0.00 0.02 0.01 0.04 -0.06 0.01 -0.11 0.11 -0.03 -0.53 0.60 0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.07 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01
5 days ago