Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18
Operating cash flow + 137.22 138.89 143.67 147.10 -32.67 58.87 43.79 -8.16
Cash flow from investing + -63.50 -39.10 -32.00 -67.99 -59.36 -28.88 -20.05 -324.53
Cash flow from financing + -44.21 -25.18 -119.09 -4.04 54.39 36.99 -12.81 350.49
Change in cash 29.50 74.61 -7.41 75.07 -37.65 66.98 10.93 17.80
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-18
Operating cash flow + 46.30 29.67 54.26 17.01 36.28 40.66 17.02 30.03 51.18 39.78 21.68 38.53 43.68 32.63 41.50 36.08 36.89 30.75 -109.44 5.76 39.92 13.24 23.03 20.55 2.05 -43.60
Cash flow from investing + -10.21 -19.75 -12.15 -17.12 -14.48 -20.28 -10.73 -4.66 -3.57 -8.09 -7.86 -9.80 -6.24 -8.75 -6.65 -34.82 -17.77 -20.76 -15.15 -13.33 -10.13 -7.00 -3.07 -10.20 -8.61 -305.25
Cash flow from financing + -88.81 -4.71 -6.16 -15.39 -17.96 -3.92 -2.64 -12.81 -5.66 -22.75 -50.50 -38.74 -7.10 -16.89 -12.54 29.49 -4.09 -7.70 -5.30 69.05 -1.31 -1.31 -1.05 -1.31 39.35 351.60
Change in cash -52.71 5.21 35.95 -15.50 3.84 16.45 3.65 12.57 41.94 8.93 -36.68 -10.01 30.34 6.99 22.31 30.74 15.03 2.29 -129.89 61.48 28.48 4.93 18.91 9.03 32.80 2.75
4 days ago