Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11
Operating cash flow + 4.00 5.94 6.61 8.62 7.32 5.94 0.20 4.13 4.75 3.55 5.57 5.84 5.76 4.95 5.87
Cash flow from investing + -3.76 -0.62 -3.09 -5.06 -6.02 -3.80 -4.25 -5.13 -3.26 -4.42 -4.50 -2.22 -1.94 -2.11 -3.75
Cash flow from financing + -0.61 -2.48 -1.06 0.42 0.49 -2.72 -0.06 -2.40 -1.01 -3.22 -4.25 -0.26 -2.67 -0.38 -2.89
Change in cash -0.37 2.85 2.46 3.97 1.80 -0.58 -4.10 -3.40 0.48 -4.09 -3.19 3.37 1.15 2.46 -0.77
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12
Operating cash flow + 0.33 1.89 1.17 -0.11 1.05 2.09 0.05 0.02 1.63 2.21 0.03 1.51 0.06 1.40 1.77 2.21 3.24 1.98 0.07 0.06 2.02 1.89 1.27 2.05 0.73 2.14 1.40 2.16 1.69 1.35 1.27 0.71 0.74 2.48 0.58 1.37 2.06 0.91 0.61 0.65 1.37 1.50 1.06 0.88 2.12 1.86 1.27 1.48 1.23 1.48 1.29 1.40 1.59 1.62 2.29
Cash flow from investing + -2.26 -0.76 -0.80 -0.47 -1.69 0.04 -0.05 0.07 -1.35 -0.81 -0.03 -0.44 -0.03 -1.06 -0.79 -1.18 -2.03 -1.42 -0.06 -0.05 -1.51 -1.03 -0.73 -0.60 -1.43 -1.67 -1.21 0.21 -1.58 -0.94 -1.06 -0.98 -2.18 -1.30 -0.98 -2.65 1.15 -1.16 -1.20 -1.08 -0.98 -0.78 -1.08 -0.82 -1.83 -0.62 -0.92 -0.70 0.02 0.34 -0.99 -0.69 -0.61 0.01 -0.65
Cash flow from financing + -0.58 0.78 -1.07 0.71 -1.01 -0.70 -0.02 -0.02 -0.48 -0.35 -0.04 -0.52 0.04 2.11 -0.79 -0.06 -0.84 0.16 -0.01 -0.01 0.97 -1.52 -1.33 -3.38 3.51 -0.39 -0.88 -1.13 -0.01 -1.92 0.00 -13.22 -0.98 -5.36 -0.60 0.00 -0.05 -4.15 -0.11 0.18 0.85 -0.23 -3.21 -1.51 0.71 0.08 0.42 0.60 -1.36 -0.98 -1.66 1.03 -1.06 0.24 -0.39
Change in cash -2.50 1.91 -0.69 0.12 -1.66 1.43 -0.03 0.08 -0.20 1.05 -0.04 0.55 0.06 2.44 0.18 0.97 0.37 0.72 0.00 -0.01 1.48 -0.67 -0.78 -1.93 2.81 0.08 -0.69 1.24 0.10 -1.50 0.21 -13.49 -2.41 -4.19 -1.00 -1.29 3.17 -4.40 -0.70 -0.24 1.25 0.49 -3.24 -1.45 1.00 1.31 0.77 1.38 -0.10 0.84 -1.35 1.74 -0.07 1.87 1.24
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 days ago