Sign in
Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20
Total cash and short-term investments + 59.69 66.97 195.63 132.24 187.09 140.71
Accounts receivable, net 8.00 6.76 3.09 5.23 3.30 3.76
Inventories 15.50 13.17 11.47 10.31 8.31 8.17
Other current assets 29.37 27.06 20.46 21.52 8.74 9.01
Total current assets 112.55 113.96 230.66 169.29 207.45 161.64
Total non-current assets + 3,047.19 3,000.07 2,610.62 1,685.13 1,574.79 1,614.81
Total assets 3,159.74 3,114.04 2,841.27 1,854.43 1,782.24 1,776.45
Total current liabilities + 194.39 182.81 168.71 119.16 107.37 71.38
Total non-current liabilities + 3,136.70 2,981.08 2,373.01 1,542.95 1,344.74 1,261.26
Total liabilities 3,331.09 3,163.89 2,541.72 1,662.11 1,452.12 1,332.63
Total stockholders' equity + -171.35 -49.85 299.55 192.32 330.12 443.81
Common shares outstanding 140 151 176 156 165 165
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20
Total cash and short-term investments + 58.65 95.91 79.09 59.69 79.09 80.76 38.45 66.97 212.43 189.96 40.09 195.63 150.67 91.57 113.30 132.24 172.98 115.66 122.06 187.09 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 18.48 6.38 6.10 8.00 6.10 6.10 5.67 6.76 5.67 6.88 4.09 3.09 6.16 8.81 5.43 5.23 4.41 4.46 3.43 3.30
Inventories 15.09 15.78 15.68 15.50 15.68 15.93 13.65 13.17 14.96 14.17 13.18 11.47 11.85 11.41 11.15 10.31 10.06 10.40 9.48 8.31
Other current assets 27.89 40.60 27.52 29.37 27.52 35.24 30.39 27.06 28.79 26.37 21.46 20.46 32.09 27.12 23.21 21.52 26.17 26.37 24.62 8.74
Total current assets 120.12 158.66 128.39 112.55 128.39 138.02 88.15 113.96 261.84 237.37 78.82 230.66 200.77 138.91 153.08 169.29 213.62 156.88 159.59 207.45
Total non-current assets + 3,146.10 3,109.22 3,067.33 3,047.19 3,067.33 3,101.96 3,004.28 3,000.07 2,969.69 2,954.79 2,908.58 2,610.62 1,813.37 1,802.36 1,726.39 1,685.13 1,657.95 1,684.33 1,644.66 1,574.79
Total assets 3,266.21 3,267.88 3,195.72 3,159.74 3,195.72 3,239.99 3,092.43 3,114.04 3,231.53 3,192.16 2,987.40 2,841.27 2,014.14 1,941.27 1,879.47 1,854.43 1,871.56 1,841.21 1,804.25 1,782.24
Total current liabilities + 240.01 228.57 201.80 194.39 201.80 190.96 192.32 182.81 203.74 195.13 193.60 168.71 146.89 139.02 121.74 119.16 121.20 120.83 144.81 107.37
Total non-current liabilities + 3,254.55 3,272.33 3,080.32 3,136.70 3,080.32 3,104.77 2,940.52 2,981.08 2,970.01 2,957.67 2,607.69 2,373.01 1,572.43 1,648.82 1,601.50 1,542.95 1,576.78 1,532.75 1,310.95 1,344.74
Total liabilities 3,494.56 3,500.90 3,282.12 3,331.09 3,282.12 3,295.73 3,132.84 3,163.89 3,173.76 3,152.81 2,801.29 2,541.72 1,719.32 1,787.83 1,723.23 1,662.11 1,697.98 1,653.59 1,455.75 1,452.12
Total stockholders' equity + -228.35 -233.02 -86.40 -171.35 -86.40 -55.74 -40.41 -49.85 57.78 39.36 186.10 299.55 294.82 153.44 156.24 192.32 173.58 187.63 348.49 330.12
Common shares outstanding 139 137 139 140 148 153 155 155 158 150 169 173 166 162 163 159 163 149 165 165 165 165 165
4 days ago