Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18
Total cash and short-term investments + 0.38 0.30 0.16 0.23 0.01 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00
Inventories 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
Total current assets 0.41 0.31 0.24 0.31 0.02 0.00 0.00
Total non-current assets + 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total assets 0.43 0.32 0.25 0.31 0.02 0.00 0.00
Total current liabilities + 0.12 0.06 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.19 0.13 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.31 0.19 0.08 0.03 0.01 0.00 0.00
Total stockholders' equity + 0.12 0.12 0.17 0.29 0.01 0.00 0.00
Common shares outstanding 321 289 276 254 264 220 264 264
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20
Total cash and short-term investments + 0.43 0.38 0.41 0.24 0.29 0.30 0.28 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.21 0.23 0.25 0.33 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.08 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.34 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.46 0.41 0.42 0.25 0.30 0.31 0.29 0.21 0.22 0.24 0.26 0.27 0.30 0.31 0.33 0.33 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current assets + 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.23 0.23 0.23 0.00
Total assets 0.48 0.43 0.44 0.26 0.30 0.32 0.29 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.30 0.31 0.33 0.33 0.24 0.02 0.24 0.24 0.23 0.00
Total current liabilities + 0.12 0.12 0.08 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.31 0.19 0.17 0.16 0.15 0.13 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.04 0.04 0.00
Total liabilities 0.43 0.31 0.26 0.25 0.23 0.19 0.13 0.11 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.04 0.04 0.00
Total stockholders' equity + 0.06 0.12 0.18 0.01 0.08 0.12 0.16 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.30 0.31 0.21 0.01 0.20 0.20 0.20 0.00
Common shares outstanding 348 348 326 304 304 298 298 276 276 276 276 276 275 263 272 249 264 264 264 264 242 242
4 days ago