Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22
Total cash and short-term investments + 0.01 0.02 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.02 0.00 0.01
Inventories 0.09 0.06 0.04 0.01
Other current assets 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.13 0.08 0.04 0.01
Total non-current assets + 0.02 0.01 0.00 0.00
Total assets 0.15 0.09 0.04 0.01
Total current liabilities + 0.13 0.08 0.04 0.00
Total non-current liabilities + 0.01 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.14 0.09 0.04 0.00
Total stockholders' equity + 0.02 0.00 0.00 0.01
Common shares outstanding 213 196 234 234
Show Quarterly Balance Sheet
Dec-25 Jun-25 Dec-24 Jun-24 Dec-23
Total cash and short-term investments + 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00
Accounts receivable, net 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01
Inventories 0.09 0.08 0.06 0.04 0.04
Other current assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.13 0.09 0.08 0.06 0.04
Total non-current assets + 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00
Total assets 0.15 0.12 0.09 0.06 0.04
Total current liabilities + 0.13 0.10 0.08 0.06 0.04
Total non-current liabilities + 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.14 0.10 0.09 0.06 0.04
Total stockholders' equity + 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
Common shares outstanding 234 234 234 234 234
4 days ago