Sign in

Cash Flow - V2X, Inc. (VVX)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11
Operating cash flow + 181.99 254.24 187.97 93.50 61.34 64.08 27.56 40.06 35.41 36.62 18.88 42.98 92.00 115.87 35.00
Cash flow from investing + -29.58 -28.65 -22.65 175.96 -12.64 -138.03 -55.83 -46.85 -2.34 -0.05 0.12 -3.35 -2.00 -2.56 -3.00
Cash flow from financing + -51.48 -24.50 -211.02 -193.24 -75.59 105.77 -1.90 -3.29 -7.13 -28.06 -21.71 -6.61 -95.00 -113.75 -17.00
Change in cash 100.93 201.09 -45.70 76.22 -26.89 31.83 -30.16 -10.08 25.94 8.50 -2.71 33.02 -5.00 -0.45 15.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - V2X, Inc. (VVX)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13
Operating cash flow + -129.91 209.48 39.45 28.53 -95.46 223.13 62.65 25.68 -57.23 52.79 57.04 116.63 -38.49 -6.27 71.92 46.02 -26.38 7.96 39.35 35.76 -21.73 26.43 3.25 33.27 1.14 -0.89 13.00 21.84 -6.39 31.40 4.48 15.81 -11.64 13.01 16.66 -4.18 9.91 3.13 14.20 17.60 1.69 8.84 10.23 27.05 -27.23 2.98 37.00 60.00 -57.00 92.00 -1.00 39.00 -38.00
Cash flow from investing + -2.29 5.29 -29.79 -2.48 -2.61 -1.03 -2.19 -0.73 -24.71 -6.94 -4.17 -2.46 -9.08 -10.26 191.81 -3.41 -2.18 -2.78 -3.47 -3.79 -2.61 -134.68 -1.10 -1.33 -0.92 -2.82 -41.26 -1.85 -9.89 -3.91 -4.96 -0.69 -37.28 -1.44 -0.54 -0.34 -0.02 -0.11 0.18 -0.20 0.08 0.89 -0.04 -0.27 -0.47 -1.35 -1.00 -1.00 -0.51 -1.00 -1.00
Cash flow from financing + -28.43 -27.60 -13.26 -6.82 -3.80 -7.76 -48.26 -14.94 46.46 -55.29 -42.13 -105.69 -7.92 -27.99 -148.27 -29.30 12.32 -22.36 -47.04 -2.11 -4.07 112.13 -1.55 -116.53 111.71 -2.60 -128.00 1.78 -1.08 -0.87 -0.97 -0.97 -0.48 2.10 -3.50 -1.70 -4.03 -7.26 -11.36 -5.31 -4.13 -10.98 -9.68 -15.19 14.13 -0.61 -4.00 -56.00 54.00 -88.00 -11.00 -40.00 44.00
Change in cash -160.63 187.17 -3.60 19.23 -101.87 214.35 12.20 10.01 -35.47 -9.44 10.74 8.48 -55.49 -44.52 115.46 13.31 -16.24 -17.18 -11.16 29.86 -28.41 3.88 0.60 -84.59 111.93 -6.31 -156.27 21.76 -17.35 26.62 -1.45 14.15 -49.40 13.67 12.63 -6.22 5.86 -4.24 3.02 12.09 -2.36 -1.26 0.52 11.59 -13.56 1.02 32.00 3.00 -3.51 3.00 -13.00 -1.00 6.00
4 days ago