Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16
Total cash and short-term investments + 3.95 3.61 12.32 13.36 18.73 19.59 5.98 449.94 0.48 0.01
Accounts receivable, net 250.48 111.94 215.72 204.04 178.11 89.62 20.66 10.91 5.42
Inventories 4.60 7.81 6.96 2.96 0.90 4.03 5.80 0.74
Other current assets 43.01 179.21 37.07 31.44 20.68 8.31 1.07 -10.91 -0.48 0.00
Total current assets 302.04 294.76 257.30 241.87 217.52 118.42 31.74 468.03 6.17 0.01
Total non-current assets + 6,968.98 6,520.18 6,239.57 5,677.84 3,335.69 3,485.15 1,470.17 1,389.29 699.59 0.04
Total assets 7,271.01 6,814.94 6,496.87 5,919.71 3,553.21 3,603.58 1,501.90 1,857.32 705.75 0.05
Total current liabilities + 440.50 418.55 250.14 227.83 240.93 167.00 33.69 98.52 124.47 0.02
Total non-current liabilities + 3,900.13 3,417.32 3,619.75 3,419.25 2,305.43 2,394.91 564.69 32.01 25.23 0.00
Total liabilities 4,340.63 3,835.87 3,869.89 3,647.08 2,546.36 2,561.91 598.38 130.53 149.70 0.02
Total stockholders' equity + -565.38 -2,976.60 -530.82 -839.78 0.01 1,041.67 -353.08 -213.71 556.05 0.02
Common shares outstanding 63 60 52 41 38 38 75 38 47 47
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17
Total cash and short-term investments + 0.72 3.95 7.74 10.73 8.85 3.61 20.44 12.55 9.76 12.32 0.07 29.84 15.82 6.39 11.73 5.32 18.01 18.73 108.99 75.09 51.31 19.59 1.98 1.88 19.30 5.98 2.59 376.92 177.44 449.94 0.04 0.05 0.32 0.48 0.56 1.02 0.01
Accounts receivable, net 279.81 250.48 255.96 62.91 122.53 111.94 215.62 94.44 209.88 215.72 230.57 181.54 199.03 204.04 269.63 296.22 262.58 178.11 12.00 13.72 13.21 89.62 13.74 13.57 1.07 20.66 1.14 0.15 28.96 10.91 8.54 4.37 5.42 5.42
Inventories 4.60 10.26 7.81 21.64 27.60 13.83 6.96 13.10 13.00 4.80 2.96 3.29 3.44 3.89 0.90 3.66 3.77 4.21 4.03 15.18 6.29 5.94 5.80 2.16 1.01 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00
Other current assets 38.26 43.01 51.37 238.98 183.63 179.21 49.83 192.31 37.66 37.07 57.83 64.06 31.37 31.44 37.43 40.23 29.25 20.68 6.03 5.96 7.79 8.31 1.00 1.71 1.25 1.07 18.18 17.13 48.60 18.10 0.12 0.19 0.06 -0.48 0.13 0.19
Total current assets 318.80 302.04 315.07 312.63 315.00 294.76 285.88 299.30 257.29 257.30 288.47 247.84 246.21 241.87 318.79 341.76 309.47 217.52 130.30 98.21 76.19 118.42 20.39 20.94 24.58 31.74 18.91 383.35 212.34 455.74 0.16 0.24 0.38 6.17 0.69 1.22 0.01
Total non-current assets + 6,791.95 6,968.98 6,887.00 6,838.37 6,715.69 6,520.18 6,574.58 6,560.97 6,190.30 6,239.57 5,997.55 5,979.09 5,878.44 5,677.84 5,688.39 5,654.59 5,704.19 3,335.69 1,735.63 1,755.45 1,766.38 3,485.15 1,735.98 1,621.31 212.94 1,470.17 1,563.26 1,557.61 1,458.57 1,401.58 382.38 380.71 379.83 699.59 378.28 377.87 0.60
Total assets 7,110.74 7,271.01 7,202.07 7,151.00 7,030.68 6,814.94 6,860.46 6,860.27 6,447.58 6,496.87 6,286.02 6,226.92 6,124.66 5,919.71 6,007.18 5,996.35 6,013.66 3,553.21 1,865.93 1,853.65 1,842.58 3,603.58 1,756.37 1,642.24 1,588.53 1,501.90 2,661.84 2,444.73 1,868.01 1,857.32 382.55 380.95 380.20 705.75 378.97 379.08 0.05
Total current liabilities + 537.07 440.50 504.32 501.82 475.32 418.55 398.68 398.87 233.95 250.14 251.09 199.35 248.30 227.83 284.67 305.96 388.64 240.93 27.47 25.14 21.88 167.00 16.54 12.11 12.73 33.69 17.56 23.31 29.00 13.60 3.73 1.18 1.01 124.47 0.82 1.15 0.02
Total non-current liabilities + 3,731.52 3,900.13 4,072.55 3,838.73 3,654.47 3,417.32 3,399.31 3,378.70 3,562.40 3,619.75 3,664.44 3,690.71 3,601.69 3,419.25 3,495.20 3,057.09 3,116.68 2,305.43 850.65 854.45 884.55 2,394.91 827.79 736.54 468.00 564.69 410.29 178.66 106.49 116.94 13.21 13.21 13.21 25.23 13.21 13.21
Total liabilities 4,268.59 4,340.63 4,576.88 4,340.55 4,129.78 3,835.87 3,797.99 3,777.57 3,796.35 3,869.89 3,915.53 3,890.06 3,849.99 3,647.08 3,779.87 3,363.05 3,505.31 2,546.36 878.12 879.60 906.43 2,561.91 844.33 748.64 468.00 598.38 427.85 201.97 135.49 130.53 16.93 14.38 14.22 149.70 14.03 14.35 0.02
Total stockholders' equity + -1,669.23 -565.38 -1,775.69 -1,565.66 -2,549.65 -2,976.60 -1,720.71 -1,206.89 -973.44 -530.82 -838.02 -905.76 -636.20 -839.78 -834.55 -1,181.33 -1,137.86 0.01 -484.14 -506.20 -331.03 1,041.67 72.80 70.34 875.55 -353.08 2,233.98 2,242.76 1,732.51 1,726.79 5.00 5.00 5.00 556.05 5.00 5.00 0.02
Common shares outstanding 67 65 62 62 61 61 60 60 58 56 53 51 48 44 42 39 38 38 38 38 38 19 195 4 325 75 325 75 325 75 47 47 47 47 47 47 0
4 days ago