Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17
Operating cash flow + 136.05 6.66 -15.20 -33.61 -21.37 -217.90 34.63 -76.41 -10.70
Cash flow from investing + -13.44 -32.63 133.49 -350.89 -106.73 -38.39 -42.77 -6.71 -3.76
Cash flow from financing + 6.80 10.91 13.67 15.82 35.30 468.91 414.59 105.37 20.58
Change in cash 129.42 -15.05 131.96 -368.68 -92.81 212.61 406.45 22.25 6.13
Change in exchange rate 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18
Operating cash flow + 26.12 40.78 43.21 17.71 34.35 -6.75 21.64 7.50 -15.73 25.76 -25.30 -11.53 -4.13 13.72 -9.56 -16.96 -20.80 5.81 -26.22 3.12 -4.08 -130.18 -55.63 -29.52 -2.58 6.70 14.53 4.08 9.32 -51.00 -5.18 -10.11 -10.11
Cash flow from investing + -1.31 -1.81 -8.80 -0.94 -1.89 -51.59 -3.62 11.95 10.63 13.10 4.90 -4.46 119.96 -33.17 -32.63 -27.53 -257.56 -27.62 -20.23 -14.57 -44.32 -22.27 -1.31 -6.74 -8.08 -6.58 -13.68 -13.14 -9.37 -2.83 -0.62 -1.63 -1.63
Cash flow from financing + -8.42 2.24 0.62 3.52 0.42 4.52 0.16 4.60 1.64 5.61 4.37 7.10 -3.41 5.00 2.04 6.36 2.42 8.90 6.68 16.19 3.52 7.71 486.97 8.05 -33.82 -1.11 415.64 -0.86 0.92 35.88 0.41 34.54 34.54
Change in cash 16.39 41.21 35.03 20.29 32.88 -53.82 18.18 24.05 -3.46 44.47 -16.03 -8.89 112.42 -14.45 -40.16 -38.13 -275.94 -12.91 -39.76 4.75 -44.88 -144.74 430.03 -28.21 -44.47 -0.99 416.49 -9.92 0.87 -17.95 -5.39 22.80 22.80
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00
4 days ago