Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21
Operating cash flow + 279.40 274.68 234.32 274.34 290.64
Cash flow from investing + -414.86 -71.27 -75.31 -57.75 -61.80
Cash flow from financing + 32.10 -51.53 -165.29 -209.86 -342.59
Change in cash -103.36 151.88 -6.28 6.73 -113.75
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23
Operating cash flow + 21.02 118.69 60.63 88.38 11.70 93.71 65.91 70.43 44.62 76.18 58.60 81.85 17.70
Cash flow from investing + -14.85 -20.13 -20.47 -79.51 -294.75 -16.69 -16.96 -15.26 -22.35 -28.18 -15.45 -17.28 -14.40
Cash flow from financing + -24.37 -68.60 -64.09 12.89 151.90 -30.60 37.21 -54.05 -4.09 -40.30 -52.70 -56.29 -16.00
Change in cash -18.20 29.96 -23.93 21.76 -131.15 46.43 86.15 1.12 18.18 7.69 -9.56 8.28 -12.70
4 days ago